CAKE Date despre lichidări
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$451
12h · L $362 / S $90
$15.0K
24h · L $362 / S $14.7K
După bursă (24h)
| Bursă | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| $362 | $14.3K | $14.7K | |
| $0 | $206 | $206 | |
| $0 | $146 | $146 | |
| $0 | $5 | $5 |
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 11:36 | SHORT | $1.75 | $9.9K | |
| 2026-08-23 21:16 | SHORT | $1.78 | $1.4K | |
| 2026-08-23 11:32 | SHORT | $1.76 | $733 | |
| 2026-08-23 11:35 | SHORT | $1.76 | $626 | |
| 2026-08-23 11:36 | SHORT | $1.76 | $540 | |
| 2026-08-23 17:18 | SHORT | $1.77 | $530 | |
| 2026-08-23 11:35 | SHORT | $1.75 | $419 | |
| 2026-08-23 22:58 | LONG | $1.74 | $155 | |
| 2026-08-23 11:21 | SHORT | $1.72 | $138 | |
| 2026-08-24 01:38 | LONG | $1.71 | $106 | |
| 2026-08-23 12:59 | SHORT | $1.76 | $104 | |
| 2026-08-24 00:18 | LONG | $1.73 | $101 | |
| 2026-08-23 22:17 | SHORT | $1.78 | $90 | |
| 2026-08-23 21:31 | SHORT | $1.80 | $54 | |
| 2026-08-23 21:09 | SHORT | $1.78 | $44 | |
| 2026-08-23 13:39 | SHORT | $1.77 | $41 | |
| 2026-08-23 11:20 | SHORT | $1.75 | $21 | |
| 2026-08-23 13:19 | SHORT | $1.75 | $8 | |
| 2026-08-23 13:02 | SHORT | $1.75 | $4 | |
| 2026-08-23 21:03 | SHORT | $1.77 | $4 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT