CAKE Dữ liệu thanh lý
$143
1h · L $0 / S $143
$1.6K
4h · L $0 / S $1.6K
$14.7K
12h · L $0 / S $14.7K
$23.3K
24h · L $8.5K / S $14.7K
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $6.0K | $14.4K | $20.4K |
| bybit | $2.4K | $206 | $2.6K |
| gate | $135 | $146 | $281 |
| hyperliquid | $0 | $5 | $5 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 11:36 | binance | SHORT | $1.75 | $9.9K |
| 2026-08-23 03:32 | binance | LONG | $1.67 | $2.1K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $1.65 | $1.6K |
| 2026-08-23 03:39 | bybit | LONG | $1.65 | $1.4K |
| 2026-08-23 21:16 | binance | SHORT | $1.78 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:43 | bybit | LONG | $1.65 | $960 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $1.65 | $954 |
| 2026-08-23 11:32 | binance | SHORT | $1.76 | $733 |
| 2026-08-23 11:35 | binance | SHORT | $1.76 | $626 |
| 2026-08-23 11:36 | binance | SHORT | $1.76 | $540 |
| 2026-08-23 17:18 | binance | SHORT | $1.77 | $530 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $1.65 | $483 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $1.64 | $480 |
| 2026-08-23 11:35 | binance | SHORT | $1.75 | $419 |
| 2026-08-23 05:14 | binance | LONG | $1.65 | $206 |
| 2026-08-23 11:21 | gate | SHORT | $1.72 | $138 |
| 2026-08-23 12:59 | binance | SHORT | $1.76 | $104 |
| 2026-08-23 22:17 | bybit | SHORT | $1.78 | $90 |
| 2026-08-23 01:58 | gate | LONG | $1.70 | $62 |
| 2026-08-23 02:52 | binance | SHORT | $1.72 | $57 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT