XPL Rate de finanțare
22 Bursă · avg 0.0177%
| Bursă | Rată | Anualizat |
|---|---|---|
| coinex | 0.1352% | 148.1% |
| lighter | 0.0720% | 78.8% |
| bitfinex | 0.0717% | 78.5% |
| hyperliquid | 0.0127% | 13.9% |
| coinbase | 0.0123% | 13.5% |
| paradex | 0.0100% | 11.0% |
| kraken | 0.0094% | 10.3% |
| binance | 0.0050% | 5.5% |
| bybit | 0.0050% | 5.5% |
| bitget | 0.0050% | 5.5% |
| gate | 0.0050% | 5.5% |
| htx | 0.0050% | 5.5% |
| aster | 0.0050% | 5.5% |
| bingx | 0.0050% | 5.5% |
| bitunix | 0.0050% | 5.5% |
| kucoin | 0.0050% | 5.5% |
| lbank | 0.0050% | 5.5% |
| mexc | 0.0050% | 5.5% |
| whitebit | 0.0050% | 5.5% |
| cryptocom | 0.0040% | 4.4% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| edgex | 0.0000% | 0.0% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT