2Z Poziții deschise
Preț $0.0550 · Total $5.64M · Variație 24h -4.90%
| Bursă | Poziții deschise | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.61M | 28.6% | -5.47% |
| okx | $540.1K | 9.6% | -11.74% |
| bybit | $1.45M | 25.7% | -2.07% |
| bitget | $173.4K | 3.1% | -0.09% |
| gate | $117.2K | 2.1% | -1.00% |
| coinex | $16.6K | 0.3% | +65.51% |
| aster | $37.3K | 0.7% | +0.15% |
| backpack | $29.8K | 0.5% | +11.59% |
| coinbase | $14.6K | 0.3% | -3.02% |
| cryptocom | $8.8K | 0.2% | +1.82% |
| hyperliquid | $448.5K | 8.0% | -6.45% |
| kraken | $2.7K | 0.1% | +19.83% |
| kucoin | $414.2K | 7.3% | +1.07% |
| lighter | $27.3K | 0.5% | -5.57% |
| mexc | $333.6K | 5.9% | -12.11% |
| whitebit | $411.8K | 7.3% | -6.69% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT