DOOD Poziții deschise
Preț $0.0013 · Total $3.01M · Variație 24h -3.20%
| Bursă | Poziții deschise | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.32M | 43.8% | -3.38% |
| okx | $444.1K | 14.8% | -0.34% |
| bybit | $534.7K | 17.8% | -7.97% |
| bitget | $145.2K | 4.8% | +11.37% |
| gate | $32.4K | 1.1% | -8.69% |
| aster | $6.2K | 0.2% | +0.52% |
| cryptocom | $1.6K | 0.1% | -8.96% |
| kucoin | $65.5K | 2.2% | -8.58% |
| mexc | $136.7K | 4.5% | -1.15% |
| whitebit | $325.5K | 10.8% | -2.82% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT