SAMSUNG Open interest
Preț $197.81 · Total $29.85M · Variație 24h -0.79%
| Bursă | Open interest | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| okx | $4.57M | 15.3% | +0.58% |
| bybit | $6.68M | 22.4% | -4.01% |
| bitget | $3.05M | 10.2% | +10.86% |
| gate | $8.28M | 27.8% | -3.89% |
| aster | $94.1K | 0.3% | +1.59% |
| cryptocom | $39.5K | 0.1% | -37.55% |
| kucoin | $1.27M | 4.3% | -4.33% |
| whitebit | $5.87M | 19.7% | +2.27% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT