XMR Open interest
Preț $426.65 · Total $230.39M · Variație 24h -0.22%
| Bursă | Open interest | Cotă | Variație 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $43.47M | 18.9% | -0.31% |
| bybit | $27.81M | 12.1% | +2.44% |
| bitget | $5.95M | 2.6% | -2.82% |
| gate | $585.1K | 0.3% | -18.55% |
| coinex | $1.06M | 0.5% | +0.70% |
| aster | $454.9K | 0.2% | +12.82% |
| backpack | $147.0K | 0.1% | -1.56% |
| dydx | $94.5K | 0.0% | -1.66% |
| edgex | $133.8K | 0.1% | +0.00% |
| hyperliquid | $72.72M | 31.6% | -2.04% |
| kraken | $3.61M | 1.6% | +26.09% |
| kucoin | $55.14M | 23.9% | +5.34% |
| lighter | $2.09M | 0.9% | +3.82% |
| mexc | $8.99M | 3.9% | -24.26% |
| paradex | $28.4K | 0.0% | +12.18% |
| whitebit | $8.11M | 3.5% | -0.26% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT