BTC Open interest
Cena $77,710.8 · Spolu $44.54B · Zmena 24h +0.40%
| Burza | Open interest | Podiel | Zmena 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $8.16B | 18.3% | +0.23% |
| okx | $2.29B | 5.1% | -0.04% |
| bybit | $3.72B | 8.4% | +0.17% |
| bitget | $2.69B | 6.0% | +2.94% |
| gate | $4.55B | 10.2% | -0.05% |
| coinex | $70.32M | 0.2% | +5.11% |
| bitmex | $5.50M | 0.0% | -4.23% |
| bitfinex | $700.57M | 1.6% | +2.44% |
| deribit | $895.47M | 2.0% | -1.53% |
| aster | $469.17M | 1.1% | +0.76% |
| backpack | $38.50M | 0.1% | -5.31% |
| cme | $8.96B | 20.1% | +0.00% |
| coinbase | $117.95M | 0.3% | -2.52% |
| cryptocom | $474.36M | 1.1% | +0.24% |
| dydx | $18.04M | 0.0% | -8.56% |
| edgex | $334.3K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $2.91B | 6.5% | +4.06% |
| kraken | $164.24M | 0.4% | +8.57% |
| kucoin | $1.66B | 3.7% | +0.80% |
| lighter | $131.83M | 0.3% | +5.01% |
| mexc | $4.93B | 11.1% | -1.46% |
| paradex | $1.93M | 0.0% | -10.16% |
| whitebit | $1.57B | 3.5% | +0.16% |
- Likvidácie
- Funding sadzby
- Open interest
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT