BTC Ανοιχτές θέσεις
Τιμή $79,263.5 · Σύνολο $46.33B · Μεταβολή 24ω -0.52%
| Ανταλλακτήριο | Ανοιχτές θέσεις | Μερίδιο | Μεταβολή 24ω |
|---|---|---|---|
| $8.58B | 18.5% | +0.34% | |
| $2.29B | 4.9% | -0.30% | |
| $3.87B | 8.4% | +3.73% | |
| $2.73B | 5.9% | -3.94% | |
| $4.68B | 10.1% | +0.24% | |
| $68.27M | 0.1% | -7.50% | |
| $6.85M | 0.0% | +2.16% | |
| $701.13M | 1.5% | -1.22% | |
| Deribit | $944.09M | 2.0% | +2.69% |
| $479.96M | 1.0% | +0.09% | |
| $40.24M | 0.1% | -0.46% | |
| CME | $9.87B | 21.3% | +0.00% |
| $121.45M | 0.3% | +5.24% | |
| $488.54M | 1.1% | +0.02% | |
| dYdX | $17.96M | 0.0% | -0.51% |
| edgeX | $334.3K | 0.0% | +0.00% |
| $2.93B | 6.3% | -6.40% | |
| $146.97M | 0.3% | -13.19% | |
| $1.66B | 3.6% | +2.45% | |
| $149.30M | 0.3% | +8.71% | |
| $4.92B | 10.6% | -2.86% | |
| Paradex | $2.80M | 0.0% | +32.13% |
| $1.64B | 3.5% | -0.15% |
- Ρευστοποιήσεις
- Επιτόκια funding
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT