BTC Intérêt ouvert
Prix $77,000.1 · Total $44.50B · Variation 24h +1.17%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| $8.21B | 18.5% | +0.64% | |
| $2.31B | 5.2% | +2.86% | |
| $3.70B | 8.3% | -1.67% | |
| $2.71B | 6.1% | +3.19% | |
| $4.63B | 10.4% | +1.44% | |
| $66.89M | 0.1% | +1.07% | |
| $5.45M | 0.0% | -2.35% | |
| $694.78M | 1.6% | +1.20% | |
| Deribit | $896.57M | 2.0% | +0.37% |
| $466.14M | 1.1% | +2.04% | |
| $38.16M | 0.1% | -1.04% | |
| CME | $8.96B | 20.1% | +0.00% |
| $114.69M | 0.3% | -0.78% | |
| $470.57M | 1.1% | +0.87% | |
| dYdX | $17.89M | 0.0% | -9.36% |
| edgeX | $334.3K | 0.0% | +0.00% |
| $2.88B | 6.5% | +5.05% | |
| $161.80M | 0.4% | +6.75% | |
| $1.63B | 3.7% | +2.07% | |
| $126.57M | 0.3% | +1.40% | |
| $4.82B | 10.8% | +1.90% | |
| Paradex | $2.19M | 0.0% | -15.37% |
| $1.58B | 3.6% | +1.06% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT