ATOM Finansieringsräntor
20 Börs · avg -0.0044%
| Börs | Ränta | Årsbasis |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0059% | 6.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0021% | -2.3% | |
| edgeX | -0.0050% | -5.5% |
| -0.0052% | -5.7% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0061% | -6.7% | |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0145% | -15.9% | |
| -0.0273% | -29.9% | |
| -0.0322% | -35.3% | |
| -0.0453% | -49.6% |
- Likvidationer
- Finansieringsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie