ATOM Rate de finanțare
20 Bursă · avg 0.0029%
| Bursă | Rată | Anualizat |
|---|---|---|
| binance | 0.0100% | 11.0% |
| okx | 0.0100% | 11.0% |
| bybit | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| htx | 0.0100% | 11.0% |
| bingx | 0.0100% | 11.0% |
| lbank | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| whitebit | 0.0100% | 11.0% |
| bitunix | 0.0090% | 9.8% |
| kraken | 0.0018% | 2.0% |
| hyperliquid | 0.0013% | 1.4% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
| cryptocom | -0.0008% | -0.9% |
| coinex | -0.0014% | -1.5% |
| kucoin | -0.0041% | -4.5% |
| edgex | -0.0050% | -5.5% |
| gate | -0.0057% | -6.2% |
| coinbase | -0.0090% | -9.9% |
| aster | -0.0179% | -19.6% |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Open interest
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT