ATOM Financieringstarieven
20 Beurs · avg 0.0055%
| Beurs | Tarief | Op jaarbasis |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0099% | 10.9% | |
| 0.0099% | 10.9% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0026% | -2.8% | |
| -0.0044% | -4.8% | |
| edgeX | -0.0050% | -5.5% |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Financieringstarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie