ATOM Sazby financování
20 Burza · avg -0.0068%
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0064% | 7.0% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0019% | -2.0% | |
| edgeX | -0.0050% | -5.5% |
| -0.0058% | -6.4% | |
| -0.0059% | -6.4% | |
| -0.0080% | -8.7% | |
| -0.0125% | -13.7% | |
| -0.0134% | -14.7% | |
| -0.0213% | -23.3% | |
| -0.0214% | -23.4% | |
| -0.0214% | -23.4% | |
| -0.0222% | -24.3% | |
| -0.0268% | -29.3% |
Související data
- Likvidace
- Sazby financování
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT