繁體中文
首頁 / 加密貨幣行情 / USDQ
USDQ logo

Quantoz USDQ USDQ

市值排名 #993已收錄
Quantoz USDQ 價格
$ 0.9944 -0.19%
官方網站
-
區塊站
-
源代碼
-
板塊標籤
-
市值
$ 7,936,065
24H成交額
$ 1,742,944
流通供應量
7,980,049 USDQ
24H最高/最低
$ 1.0005
$ 0.9938
佔全球總市值
0.00%
24H成交量
36,330,012 USDQ
換手率
4.55%
歷史最高/最低
$ 1.0319
$ 0.9770
基本信息市場行情歷史數據持幣
排序平台交易對平台價格24H成交量24H成交額佔比更新時間
1BloFin logoBloFinUSDQ/USDC$ 0.999016,784,561 USDQ$ 16,769,7421.56%2026-05-15 20:02:48
2HTX logoHTXUSDQ/USDT$ 0.999812,363,149 USDQ$ 12,360,8510.77%2026-05-15 19:58:18
3crmclickUSDQ/USDT$ 0.99998,145,113 USDQ$ 8,144,3540.84%2026-03-06 11:05:13
4DigiFinex logoDigiFinexUSDQ/USDT$ 1.00023,653,059 USDQ$ 3,653,8460.23%2026-05-15 20:03:58
5YEX logoYEXUSDQ/USDT$ 0.99962,986,844 USDQ$ 2,985,7630.39%2026-05-15 20:07:36
6YEX logoYEXUSDQ/USDC$ 0.99962,907,173 USDQ$ 2,906,1210.38%2026-05-15 20:07:36
7bitonUSDQ/USDT$ 1.00001,642,053 USDQ$ 1,642,1130.01%2025-08-26 21:48:20
8CoinChief logoCoinChiefUSDQ/USDT$ 1.00001,619,368 USDQ$ 1,619,4390.01%2025-09-02 21:37:08
9PointPay logoPointPayUSDQ/USDT$ 0.99971,299,235 USDQ$ 1,298,9331.73%2026-05-15 20:02:40
10darkex-exchangeUSDQ/USDT$ 0.99991,284,748 USDQ$ 1,284,6670.07%2026-02-14 11:10:24
11bitonUSDQ/USDC$ 0.9999598,556 USDQ$ 598,5780.00%2025-08-26 21:48:20
12CoinChief logoCoinChiefUSDQ/USDC$ 0.9999593,327 USDQ$ 593,3530.00%2025-09-02 21:37:08
13Biconomy.com logoBiconomy.comUSDQ/USDT$ 0.9997522,353 USDQ$ 522,2100.02%2026-05-15 19:47:37
14BloFin logoBloFinUSDQ/USDT$ 0.9997507,393 USDQ$ 506,9450.05%2026-05-15 20:02:48
15Websea logoWebseaUSDQ/USDT$ 0.9979417,226 USDQ$ 416,3860.04%2026-05-15 20:05:12
16BigONE logoBigONEUSDQ/USDT$ 0.9960396,792 USDQ$ 395,1010.04%2026-05-15 20:01:17
17BigONE logoBigONEUSDQ/USDC$ 0.9954384,224 USDQ$ 382,5870.04%2026-05-15 20:01:17
18Tapbit logoTapbitUSDQ/USDT$ 0.9954306,247 USDQ$ 304,8610.01%2026-05-15 20:01:46
19GroveX logoGroveXUSDQ/USDC$ 0.9994200,486 USDQ$ 200,3150.02%2026-05-15 20:07:05
20GroveX logoGroveXUSDQ/USDT$ 0.9987185,361 USDQ$ 185,2030.02%2026-05-15 20:07:05
21AscendEX logoAscendEXUSDQ/USD$ 0.9966142,871 USDQ$ 142,5090.01%2026-05-15 20:02:17
22EXMO.ME logoEXMO.MEUSDQ/USDT$ 1.0006135,676 USDQ$ 135,6510.22%2026-05-15 20:04:51
23EXMO logoEXMOUSDQ/USDT$ 1.0006135,679 USDQ$ 135,6200.17%2026-05-15 20:03:44
24CoinUp.io logoCoinUp.ioUSDQ/USDC$ 0.9656133,765 USDQ$ 133,7690.00%2026-05-15 19:10:57
25CoinUp.io logoCoinUp.ioUSDQ/USDT$ 1.0009128,943 USDQ$ 128,9800.00%2026-05-15 19:56:21
26SuperEx logoSuperExUSDQ/USDT$ 0.9965124,279 USDQ$ 123,8470.01%2026-05-15 20:05:31
27bitciUSDQ/USDT$ 1.0010114,199 USDQ$ 114,3140.22%2025-05-23 22:48:57
28BitMart logoBitMartUSDQ/USDT$ 0.9998104,751 USDQ$ 104,7290.00%2026-05-15 19:58:38
29AscendEX logoAscendEXUSDQ/USDT$ 0.999754,009 USDQ$ 53,8720.00%2026-05-15 20:02:17
30BitMart logoBitMartUSDQ/USDC$ 0.999753,601 USDQ$ 53,5900.00%2026-05-15 19:58:38
31megabitUSDQ/USDC$ 1.013140,450 USDQ$ 41,0100.01%2025-08-25 22:42:56
32KoinBX logoKoinBXUSDQ/INR$ 1.023539,840 USDQ$ 40,3620.16%2026-05-15 20:04:33
33megabitUSDQ/USDT$ 1.014638,009 USDQ$ 38,5350.01%2025-08-25 22:42:56
34cryptologyUSDQ/USDT$ 1.000336,552 USDQ$ 36,5550.02%2025-09-03 12:18:44
35cryptologyUSDQ/USDC$ 0.999836,160 USDQ$ 36,1620.02%2025-09-03 12:18:44
36OrangeX logoOrangeXUSDQ/USDC$ 0.999835,372 USDQ$ 35,3670.00%2026-05-15 20:01:23
37IndoEx logoIndoExUSDQ/USDT$ 1.007332,763 USDQ$ 32,8760.01%2026-05-15 20:04:00
38KoinBX logoKoinBXUSDQ/USDT$ 0.999631,155 USDQ$ 31,5630.13%2026-05-15 20:04:33
39VOOX Exchange logoVOOX ExchangeUSDQ/USDT$ 0.999830,974 USDQ$ 30,9600.00%2026-05-15 20:02:41
40VOOX Exchange logoVOOX ExchangeUSDQ/USDC$ 0.999230,623 USDQ$ 30,6090.00%2026-05-15 20:02:41
41Hotcoin logoHotcoinUSDQ/USDT$ 0.998330,527 USDQ$ 30,4760.00%2026-03-27 11:12:35
42OrangeX logoOrangeXUSDQ/BTC$ 0.999828,825 USDQ$ 28,8200.00%2026-05-15 20:01:23
43IndoEx logoIndoExUSDQ/USDC$ 0.998928,322 USDQ$ 28,4200.00%2026-05-15 20:04:00
44Ourbit logoOurbitUSDQ/USDC$ 0.999426,875 USDQ$ 26,8570.00%2026-05-15 19:59:11
45BVOX logoBVOXUSDQ/USDT$ 0.999525,358 USDQ$ 25,3460.00%2026-05-15 20:00:23
46ICRYPEX logoICRYPEXUSDQ/USDT$ 1.006823,916 USDQ$ 24,0790.10%2026-05-15 20:04:48
47DigiFinex logoDigiFinexUSDQ/USDC$ 1.001522,760 USDQ$ 22,7650.00%2026-05-15 20:03:58
48Ourbit logoOurbitUSDQ/USDT$ 0.999118,863 USDQ$ 18,8500.00%2026-05-15 19:59:11
49Ju.com logoJu.comUSDQ/USDT$ 0.992918,194 USDQ$ 18,1240.00%2026-02-13 04:28:53
50aibitUSDQ/USDC$ 0.999614,929 USDQ$ 14,9920.04%2025-08-22 11:30:21
51Bitcastle logoBitcastleUSDQ/USDT$ 0.998614,415 USDQ$ 14,3900.00%2026-05-15 20:05:16
52Blynex logoBlynexUSDQ/USDT$ 1.000613,652 USDQ$ 13,6490.00%2025-10-05 07:17:15
53Ju.com logoJu.comUSDQ/USDC$ 1.000713,577 USDQ$ 13,5180.00%2026-02-12 00:54:42
54Blynex logoBlynexUSDQ/USDC$ 0.998813,278 USDQ$ 13,2750.00%2025-10-05 07:17:15
55aibitUSDQ/USDT$ 1.009811,996 USDQ$ 12,0470.03%2025-08-22 11:30:21
56Bitcastle logoBitcastleUSDQ/USDC$ 0.997610,174 USDQ$ 10,1560.00%2026-05-15 20:05:16
57XT.COM logoXT.COMUSDQ/USDT$ 0.99859,983 USDQ$ 9,9850.00%2026-05-15 19:58:49
58Tokpie logoTokpieUSDQ/USDC$ 1.00068,796 USDQ$ 8,7970.10%2026-05-15 20:07:50
59Tokpie logoTokpieUSDQ/USDT$ 0.99968,762 USDQ$ 8,7630.10%2026-05-15 20:07:50
60Hibt logoHibtUSDQ/USDT$ 1.00018,074 USDQ$ 8,0380.00%2026-05-15 20:01:20
61Hibt logoHibtUSDQ/USDC$ 0.99077,976 USDQ$ 7,9400.00%2026-05-15 20:01:20
62Bitrue logoBitrueUSDQ/USDT$ 0.99867,167 USDQ$ 7,1580.00%2026-05-15 20:02:07
63BTSE logoBTSEUSDQ/USDT$ 0.99996,583 USDQ$ 6,5820.00%2026-05-15 20:02:31
64WEEX logoWEEXUSDQ/USDC$ 0.99255,285 USDQ$ 5,2600.00%2025-08-20 21:00:39
65WEEX logoWEEXUSDQ/USDT$ 0.99815,052 USDQ$ 5,0280.00%2025-08-20 21:00:39
66Echobit logoEchobitUSDQ/USDT$ 0.99814,713 USDQ$ 4,7040.00%2025-12-27 16:20:18
67Bybit EU logoBybit EUUSDQ/EUR$ 0.99894,258 USDQ$ 4,2530.02%2026-05-15 20:06:42
68OrangeX logoOrangeXUSDQ/USDT$ 0.99994,240 USDQ$ 4,2390.00%2026-05-15 20:01:23
69Dex-Trade logoDex-TradeUSDQ/USDT$ 0.99972,174 USDQ$ 2,1740.00%2025-12-15 03:13:01
70BitStorage logoBitStorageUSDQ/USDT$ 0.99972,131 USDQ$ 2,1300.00%2025-12-15 03:13:45
71CoinEx logoCoinExUSDQ/USDT$ 1.00031,843 USDQ$ 1,8430.00%2026-05-15 20:00:14
72CoinEx logoCoinExUSDQ/USDC$ 1.00001,789 USDQ$ 1,7890.00%2026-05-15 20:00:14
73LATOKEN logoLATOKENUSDQ/USDT$ 0.94701,641 USDQ$ 1,5540.01%2026-05-15 20:02:00
74Bitfinex logoBitfinexUSDQ/USD$ 0.9980619 USDQ$ 6150.00%2026-05-15 19:58:23
75Bitspay logoBitspayUSDQ/USDT$ 0.9994448 USDQ$ 4480.00%2026-03-13 22:51:14
76Bitfinex logoBitfinexUSDQ/USDT$ 0.9996306 USDQ$ 3030.00%2026-05-15 19:58:23
77Cofinex logoCofinexUSDQ/USDT$ 0.9996306 USDQ$ 3030.00%2026-05-15 20:07:19
78Bitspay logoBitspayUSDQ/USDC$ 1.0005300 USDQ$ 3000.00%2026-03-13 22:51:14
79Kanga Exchange logoKanga ExchangeUSDQ/USDC$ 1.0015187 USDQ$ 1870.00%2026-05-15 20:07:02
80Kraken logoKrakenUSDQ/USDT$ 0.9976137 USDQ$ 1360.00%2026-05-15 19:58:32
81Kraken logoKrakenUSDQ/USD$ 1.0000100 USDQ$ 1000.00%2026-05-15 19:58:32
82XT.COM logoXT.COMUSDQ/USDC$ 0.999256 USDQ$ 560.00%2026-05-15 19:58:49
83Tothemoon logoTothemoonUSDQ/USDC$ 0.999050 USDQ$ 490.00%2026-05-15 20:04:02
84Tothemoon logoTothemoonUSDQ/USDT$ 0.999050 USDQ$ 490.00%2026-05-15 20:04:02
85Niza.io logoNiza.ioUSDQ/USDT$ 0.997634 USDQ$ 340.00%2026-05-15 20:05:21
86P2B logoP2BUSDQ/USDT$ 0.985313 USDQ$ 120.00%2026-05-06 02:35:47
87Kraken logoKrakenUSDQ/USDC$ 0.965511 USDQ$ 110.00%2026-05-15 19:58:32
88Bit2Me logoBit2MeUSDQ/USDC$ 0.965511 USDQ$ 110.00%2026-05-15 20:02:43
89slex-exchangeUSDQ/USDT$ 0.999211 USDQ$ 110.00%2025-10-13 23:21:16
90P2B logoP2BUSDQ/USDC$ 1.00698.9620 USDQ$ 9.02430.00%2026-05-06 02:35:47
91probit-exchangeUSDQ/USDT$ 0.79867.3226 USDQ$ 5.84810.00%2026-01-30 12:37:14
92slex-exchangeUSDQ/USDC$ 0.99835.0699 USDQ$ 5.06140.00%2025-10-13 23:21:16
93probit-exchangeUSDQ/USDC$ 0.99964.0000 USDQ$ 3.99870.00%2026-01-30 12:37:14
94Niza.io logoNiza.ioUSDQ/USDC$ 0.96552.9687 USDQ$ 2.86640.00%2026-05-15 20:05:21
95Kraken logoKrakenUSDQ/EUR$ 1.00021.1023 USDQ$ 1.10250.00%2026-05-15 19:58:32
96Bit2Me logoBit2MeUSDQ/EUR$ 1.00021.0802 USDQ$ 1.08050.00%2026-05-15 20:02:43
97BiFinance logoBiFinanceUSDQ/USDT$ 0.055314 USDQ$ 00.00%2026-01-15 00:16:37
98XT.COM logoXT.COMUSDQ/BTC$ 1.00020 USDQ$ 00.00%2025-10-30 18:05:24
99BTCC logoBTCCUSDQ/USDT$ 0.99910 USDQ$ 00.00%2026-01-07 00:17:26
100LATOKEN logoLATOKENUSDQ/BTC$ 0.99380 USDQ$ 00.00%2025-10-28 21:59:07
101CoinW logoCoinWUSDQ/USDT$ 1.00420 USDQ$ 00.00%2026-05-15 19:59:14
102Zoomex logoZoomexUSDQ/USDT$ 0.99760 USDQ$ 00.00%2026-02-07 17:44:35
103Poloniex logoPoloniexUSDQ/USDC$ 0.89980 USDQ$ 00.00%2026-03-19 20:19:06
104LCX Exchange logoLCX ExchangeUSDQ/EUR$ 0.98600 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:05:56
105Giottus logoGiottusUSDQ/USDT$ 0.99960 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:05:26
106Giottus logoGiottusUSDQ/INR$ 0.97560 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:05:26
107Poloniex logoPoloniexUSDQ/USDT$ 1.08950 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:00:29
108FameEX logoFameEXUSDQ/USDT$ 1.00360 USDQ$ 00.00%2025-12-01 21:20:05
109UZX logoUZXUSDQ/USDT$ 0.02000 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:01:51
110UZX logoUZXUSDQ/USDC$ 0.03400 USDQ$ 00.00%2026-05-15 20:01:51
111LBank logoLBankUSDQ/USDT$ 1.02130 USDQ$ 00.00%2026-03-27 10:19:28
112BingX logoBingXUSDQ/USDT$ 0.99160 USDQ$ 00.00%2026-05-15 19:54:03
113Bybit logoBybitUSDQ/USDT$ 0.99720 USDQ$ 00.00%2025-11-24 22:03:05