Tỷ lệ Long/Short
- Thanh lý
- Bản đồ nhiệt thanh lý
- Phí funding
- Bản đồ nhiệt funding
- Lãi suất vay ký quỹ
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Cổ phiếu token hóa
- Kho bạc
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Dự trữ sàn
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Động thái cá voi
- Tổng quan HL
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT
| Đồng coin | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | 1.67 | 1.71 | 2.07 | 1.78 | 1.72 | |
| 3.37 | 2.38 | 2.46 | 3.18 | 1.94 | 1.24 | |
| 1.14 | 1.18 | 1.92 | 1.12 | 1.21 | 1.67 | |
| 2.28 | 2.32 | 2.81 | 3.94 | 1.94 | 1.88 | |
| 2.69 | 3.21 | 4.19 | 5.49 | 2.29 | 2.59 | |
| 4.54 | 5.36 | 2.99 | 5.57 | 3.79 | 2.85 | |
| 1.64 | — | 1.93 | 2.04 | 1.13 | 0.57 | |
| 1.51 | 1.78 | 2.69 | 1.89 | 1.65 | 1.70 | |
| SOXL | 1.92 | 1.85 | 1.69 | — | 1.48 | 1.68 |
| 2.18 | 1.91 | 1.17 | 1.10 | 2.39 | 1.41 | |
| 0.79 | 0.83 | 1.75 | — | 0.63 | — | |
| 2.43 | 4.59 | 3.97 | 4.74 | 3.51 | 1.11 | |
| SPCX | 1.18 | 1.67 | 1.09 | 1.08 | 0.92 | 2.00 |
| SKHYNIX | 5.30 | 4.15 | 2.12 | — | 2.53 | 3.42 |
| 8.99 | 7.57 | 4.09 | — | 5.78 | 8.09 | |
| 0.93 | 0.54 | 0.80 | 0.63 | 0.60 | — | |
| 0.24 | 0.27 | 1.07 | — | 0.40 | — | |
| 2.09 | 2.81 | 3.72 | 4.35 | 2.22 | 2.88 | |
| 1.17 | 1.24 | — | 1.25 | 1.17 | 1.26 | |
| KORU | 5.49 | 3.70 | 2.61 | 0.99 | 1.76 | 0.57 |
| 1.82 | 2.17 | 3.43 | — | 2.44 | 1.20 | |
| 1.06 | 1.72 | 1.22 | 1.91 | 1.06 | 1.22 | |
| 1.33 | 1.96 | 2.34 | — | 2.17 | 1.41 | |
| 1.11 | 1.52 | 1.39 | 1.61 | 1.07 | 0.71 | |
| 1.30 | 1.67 | 1.50 | 2.46 | 1.00 | — | |
| 2.29 | 2.35 | 3.22 | — | 2.05 | 1.61 | |
| 2.17 | 2.83 | 3.18 | — | 1.97 | 3.90 | |
| 2.52 | 2.59 | 2.85 | — | 1.99 | 1.75 | |
| 1.38 | 2.52 | 3.07 | — | 1.91 | 1.27 | |
| 0.57 | — | 0.44 | 0.51 | 0.53 | — | |
| SKHY | 1.33 | 1.78 | 1.27 | — | 1.28 | 1.26 |
| 1.31 | 2.93 | 4.93 | — | 2.34 | 0.79 | |
| 1.75 | 3.57 | 4.59 | 8.07 | 2.90 | 0.96 | |
| 1.98 | 3.22 | 1.16 | 7.94 | 1.67 | — | |
| 1.56 | 2.59 | 2.80 | — | 1.65 | 1.58 | |
| SOXS | 2.32 | 2.42 | 1.47 | — | 1.30 | 0.71 |
| 1.20 | 0.54 | 1.39 | — | 1.10 | — | |
| 0.94 | — | 3.24 | — | 2.27 | 2.67 | |
| 5.85 | 8.60 | 3.48 | — | 7.57 | — | |
| 2.16 | 2.47 | 3.10 | — | 2.31 | 1.97 | |
| SNXX | 1.55 | 1.72 | 1.31 | — | 1.45 | 1.57 |
| 1.72 | 2.45 | 2.83 | — | 2.07 | 2.23 | |
| PONS | 1.50 | 2.74 | 3.14 | 2.35 | 1.82 | 1.56 |
| 1.59 | 1.53 | 1.80 | — | 1.24 | 2.03 | |
| — | 3.00 | — | — | 2.62 | 2.50 | |
| 1.63 | 1.45 | 2.74 | — | 1.31 | 1.17 | |
| 1.12 | 1.85 | 2.94 | — | 2.01 | 1.33 | |
| 3.89 | 5.69 | 4.48 | — | 6.01 | 5.17 | |
| 1.52 | 1.90 | 3.14 | — | 2.78 | 1.17 | |
| 1000PEPE | 1.55 | — | 3.94 | — | — | — |
| 1.55 | 1.38 | 1.87 | — | 1.03 | — | |
| 1.02 | 1.47 | 1.64 | — | 1.08 | 1.78 | |
| 1.59 | 2.30 | 2.50 | — | 1.98 | 1.86 | |
| 0.96 | 1.45 | 2.43 | — | 1.07 | 0.95 | |
| 1.49 | 1.44 | 2.29 | — | 1.01 | 1.06 | |
| SAMSUNG | 1.90 | 2.03 | 2.61 | — | 2.41 | 0.82 |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.28 | — | — | — | — | — | |
| 0.96 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 0.87 | — | 0.73 | — | 0.87 | — | |
| 1.27 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.30 | — | — | — | — | — | |
| 1.15 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 2.25 | — | — | — | — | — | |
| 1.16 | — | 0.78 | 1.92 | 1.11 | — | |
| 1.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.91 | — | — | — | — | — | |
| 0.53 | — | — | — | — | — | |
| 2.63 | — | — | — | — | — | |
| 1.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.05 | — | — | — | — | — | |
| 0.58 | — | — | — | — | — | |
| 1.03 | — | — | — | — | — | |
| 0.86 | — | — | — | — | — | |
| 0.83 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.68 | — | — | — | — | — | |
| 1.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 0.90 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 0.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 0.75 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| GRAM | 0.95 | — | — | — | — | — |
| 1.13 | — | — | — | — | — | |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| 0.89 | — | — | — | — | — | |
| 0.94 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 0.89 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 0.84 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 0.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.28 | — | — | — | — | — | |
| 1.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.53 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 0.84 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 3.22 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 0.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.19 | — | — | — | — | — | |
| 0.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 1.44 | — | — | — | — | — | |
| 1.59 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 1.02 | — | — | — | — | — | |
| 1.16 | — | — | — | — | — | |
| 3.78 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 3.52 | — | — | — | — | — | |
| 0.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.68 | — | — | — | — | — | |
| 1.56 | — | — | — | — | — | |
| 3.75 | — | — | — | — | — | |
| 3.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 0.49 | — | — | — | — | — | |
| 0.46 | — | — | — | — | — | |
| 0.95 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.34 | — | — | — | — | — | |
| 1.37 | — | — | — | — | — | |
| 3.55 | — | — | — | — | — | |
| 0.95 | — | — | — | — | — | |
| 1.52 | — | — | — | — | — | |
| 0.87 | — | — | — | — | — | |
| 1.45 | — | — | — | — | — | |
| 1.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 0.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.18 | — | — | — | — | — | |
| 1.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.15 | — | — | — | — | — | |
| 1.66 | — | — | — | — | — | |
| 1.54 | — | — | — | — | — | |
| 1.45 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 1.74 | — | — | — | — | — | |
| 1.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.36 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 2.16 | — | — | — | — | — | |
| 1.08 | — | — | — | — | — | |
| 1.53 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 0.54 | — | — | — | — | — | |
| 2.97 | — | — | — | — | — | |
| 4.22 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 0.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.84 | — | — | — | — | — | |
| 1.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.37 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 3.72 | — | — | — | — | — | |
| 0.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.94 | — | — | — | — | — | |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| 2.20 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 2.21 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 2.46 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.40 | — | — | — | — | — | |
| 1.84 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 2.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.90 | — | — | — | — | — | |
| 2.41 | — | — | — | — | — | |
| 1.59 | — | — | — | — | — | |
| 3.16 | — | — | — | — | — | |
| 3.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.58 | — | — | — | — | — | |
| 1.45 | — | — | — | — | — | |
| 1.72 | — | — | — | — | — | |
| 3.40 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 2.25 | — | — | — | — | — | |
| 2.71 | — | — | — | — | — | |
| 1.12 | — | — | — | — | — | |
| 2.33 | — | — | — | — | — | |
| ZEST | 2.17 | — | — | — | — | — |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 0.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 3.58 | — | — | — | — | — | |
| 2.47 | — | — | — | — | — | |
| 2.04 | — | — | — | — | — | |
| 2.52 | — | — | — | — | — | |
| 2.68 | — | — | — | — | — | |
| 2.01 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 2.74 | — | — | — | — | — | |
| 1.02 | — | — | — | — | — | |
| CTR | 2.59 | — | — | — | — | — |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 3.64 | — | — | — | — | — | |
| 2.25 | — | — | — | — | — | |
| 2.09 | — | — | — | — | — | |
| 5.14 | — | — | — | — | — | |
| 3.74 | — | — | — | — | — | |
| 4.21 | — | — | — | — | — | |
| 2.29 | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 2.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.75 | — | — | — | — | — | |
| 3.89 | — | — | — | — | — | |
| 2.75 | — | — | — | — | — | |
| 2.34 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 3.09 | — | — | — | — | — | |
| 3.85 | — | — | — | — | — | |
| 5.69 | — | — | — | — | — | |
| 4.24 | — | — | — | — | — | |
| 3.35 | — | — | — | — | — | |
| 2.68 | — | — | — | — | — | |
| 4.16 | — | — | — | — | — | |
| 3.58 | — | — | — | — | — | |
| 2.62 | — | — | — | — | — | |
| 3.42 | — | — | — | — | — | |
| 2.68 | — | — | — | — | — | |
| 3.27 | — | — | — | — | — | |
| 3.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — |
Ratio = long accounts ÷ short accounts. Above 1.0 = longs dominate.