多空比
- 爆仓统计
- 资金费率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
| 币种 | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.35 | 1.04 | 3.11 | |
| 2.56 | 1.23 | 1.84 | 1.93 | 1.07 | 0.95 | |
| 2.28 | 1.99 | 2.40 | 3.84 | 1.59 | 1.33 | |
| 2.47 | 1.97 | 2.92 | 3.52 | 1.61 | 2.23 | |
| 0.51 | 0.30 | 0.76 | 0.51 | 0.38 | 0.41 | |
| 1.86 | — | 1.35 | 1.31 | 0.88 | 1.04 | |
| 1.76 | — | 2.14 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | |
| 2.85 | — | 3.09 | 3.09 | 2.13 | 0.71 | |
| 1.34 | — | 1.66 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | |
| 1.06 | — | — | 1.77 | 0.74 | 0.96 | |
| 1.11 | — | 1.10 | 1.01 | 1.20 | 0.85 | |
| 1.52 | — | 1.40 | 1.33 | 0.87 | 2.57 | |
| 2.45 | — | 3.59 | 4.77 | 2.14 | 2.20 | |
| 1.27 | 1.49 | 1.32 | 1.40 | 1.37 | 1.56 | |
| 0.89 | — | 1.10 | 2.54 | 1.09 | 0.79 | |
| 2.51 | 2.41 | 2.21 | — | 1.46 | 1.36 | |
| 1.69 | 2.29 | 2.41 | — | 1.16 | 1.39 | |
| SKHYNIX | 2.30 | 2.85 | 1.66 | — | 1.36 | 2.55 |
| 2.08 | 1.91 | 2.38 | 2.83 | 1.57 | 1.20 | |
| — | 2.22 | — | 2.06 | 1.57 | 3.22 | |
| 1.58 | 1.38 | 2.16 | — | 1.31 | 1.54 | |
| 1.59 | — | 2.32 | — | 2.00 | 0.61 | |
| 1000PEPE | 2.19 | — | 3.18 | — | — | — |
| 1.54 | — | 1.99 | — | 1.43 | 2.30 | |
| 2.00 | — | — | — | 1.80 | — | |
| 1.67 | 1.97 | 1.52 | — | 1.39 | 0.56 | |
| 1.04 | 0.62 | 1.22 | 0.96 | 0.75 | — | |
| 1.65 | 2.22 | 3.20 | — | 1.56 | 2.89 | |
| 1.34 | 0.89 | 4.20 | 2.37 | 1.84 | 1.78 | |
| 1.87 | 0.58 | 1.06 | — | 0.70 | 0.36 | |
| 1.56 | 1.59 | 2.09 | — | 1.04 | 1.63 | |
| 2.36 | 2.63 | 2.02 | — | 2.30 | 1.33 | |
| 1.41 | 1.96 | 2.48 | — | 1.74 | 1.13 | |
| 2.65 | 2.45 | 2.96 | — | 1.83 | 1.94 | |
| PUMPFUN | — | — | 1.25 | — | — | — |
| 2.15 | 1.92 | 2.72 | — | 1.54 | 0.77 | |
| 1.74 | 2.09 | 1.86 | — | 1.22 | 2.00 | |
| 1.20 | — | 2.30 | — | 1.11 | 0.78 | |
| SKHY | 1.06 | 1.48 | 1.32 | — | 1.36 | 0.62 |
| 1.42 | — | 2.32 | — | 1.32 | 0.92 | |
| 1.50 | 1.54 | 2.98 | — | 0.96 | 1.41 | |
| 1.07 | 0.70 | 0.79 | — | 0.96 | — | |
| SOXL | 4.34 | 5.38 | 2.92 | — | 2.45 | 3.50 |
| 0.81 | 0.58 | 0.94 | — | 0.91 | — | |
| 2.83 | 5.06 | 3.65 | 0.94 | 3.60 | 1.25 | |
| 0.78 | 2.13 | 1.10 | — | 1.17 | 2.03 | |
| KORU | 1.63 | 1.65 | 1.48 | — | 0.90 | 1.99 |
| 0.81 | 2.51 | 1.99 | — | 1.62 | — | |
| 1.04 | 0.76 | 0.76 | — | 0.85 | — | |
| 0.98 | — | 1.94 | — | 1.15 | 1.17 | |
| SPCX | 1.97 | 2.63 | 1.34 | — | 1.71 | 2.45 |
| 1.36 | 1.15 | 1.16 | — | 1.28 | 0.54 | |
| 1.23 | — | 1.99 | — | 1.12 | 0.98 | |
| 1.10 | 0.89 | 1.19 | — | 0.85 | — | |
| 1.09 | 0.39 | 1.93 | — | 1.03 | — | |
| 1.58 | — | 1.33 | 2.16 | — | — | |
| 1.49 | 2.38 | 2.02 | — | 1.62 | 2.92 | |
| 1.46 | 2.90 | 2.26 | — | 1.55 | 2.57 | |
| 2.17 | — | 2.56 | — | 1.46 | 1.91 | |
| 1.25 | — | — | — | — | — | |
| 1.66 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | 1.98 | — | 1.15 | — | |
| 0.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 1.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 0.81 | — | — | — | — | — | |
| GRAM | 1.27 | — | — | — | — | — |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| 1.40 | — | — | — | — | — | |
| 1.89 | — | — | — | — | — | |
| 1.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.77 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 0.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.41 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.53 | — | — | — | — | — | |
| 0.79 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 0.98 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 0.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.22 | — | — | — | — | — | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 1.16 | — | — | — | — | — | |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 2.67 | — | — | — | — | — | |
| 1.36 | — | — | — | — | — | |
| 1.22 | — | — | — | — | — | |
| 0.53 | — | — | — | — | — | |
| 1.09 | — | — | — | — | — | |
| 2.14 | — | — | — | — | — | |
| 1.27 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 1.48 | — | — | — | — | — | |
| 1.68 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.48 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 0.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 2.34 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 1.58 | — | — | — | — | — | |
| 0.35 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 2.07 | — | — | — | — | — | |
| 0.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.30 | — | — | — | — | — | |
| 1.90 | — | — | — | — | — | |
| 2.55 | — | — | — | — | — | |
| 0.58 | — | — | — | — | — | |
| 1.43 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 2.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.14 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 1.36 | — | — | — | — | — | |
| 0.80 | — | — | — | — | — | |
| 0.69 | — | — | — | — | — | |
| 1.03 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 0.87 | — | — | — | — | — | |
| 1.01 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.66 | — | — | — | — | — | |
| 1.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.71 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 0.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.28 | — | — | — | — | — | |
| 1.56 | — | — | — | — | — | |
| 1.09 | — | — | — | — | — | |
| 0.63 | — | — | — | — | — | |
| 1.13 | — | — | — | — | — | |
| 1.68 | — | — | — | — | — | |
| 4.10 | — | — | — | — | — | |
| 3.93 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 1.27 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 0.61 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.75 | — | — | — | — | — | |
| 1.40 | — | — | — | — | — | |
| 0.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.35 | — | — | — | — | — | |
| 1.53 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 1.09 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 1.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 2.27 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 2.14 | — | — | — | — | — | |
| 4.90 | — | — | — | — | — | |
| 0.61 | — | — | — | — | — | |
| 0.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.41 | — | — | — | — | — | |
| 1.72 | — | — | — | — | — | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 3.22 | — | — | — | — | — | |
| 1.36 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.67 | — | — | — | — | — | |
| 0.63 | — | — | — | — | — | |
| 2.24 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 0.77 | — | — | — | — | — | |
| 1.54 | — | — | — | — | — | |
| 2.10 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 0.59 | — | — | — | — | — | |
| 2.51 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.92 | — | — | — | — | — | |
| 0.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.67 | — | — | — | — | — | |
| 2.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.76 | — | — | — | — | — | |
| 2.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.79 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 2.21 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 3.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 2.87 | — | — | — | — | — | |
| 2.26 | — | — | — | — | — | |
| 1.83 | — | — | — | — | — | |
| 5.16 | — | — | — | — | — | |
| 1.06 | — | — | — | — | — | |
| 1.97 | — | — | — | — | — | |
| 3.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 2.60 | — | — | — | — | — | |
| 2.13 | — | — | — | — | — | |
| 1.95 | — | — | — | — | — | |
| 2.17 | — | — | — | — | — | |
| 4.02 | — | — | — | — | — | |
| 2.04 | — | — | — | — | — | |
| 2.55 | — | — | — | — | — | |
| 2.50 | — | — | — | — | — | |
| 2.78 | — | — | — | — | — | |
| 2.00 | — | — | — | — | — | |
| 2.39 | — | — | — | — | — | |
| ZEST | 2.26 | — | — | — | — | — |
| 3.27 | — | — | — | — | — | |
| 3.16 | — | — | — | — | — | |
| 0.64 | — | — | — | — | — | |
| 3.07 | — | — | — | — | — | |
| 3.56 | — | — | — | — | — | |
| 2.86 | — | — | — | — | — | |
| CTR | 4.28 | — | — | — | — | — |
| 2.76 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 6.28 | — | — | — | — | — | |
| 4.69 | — | — | — | — | — | |
| 3.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 5.55 | — | — | — | — | — | |
| 3.01 | — | — | — | — | — |
Ratio = long accounts ÷ short accounts. Above 1.0 = longs dominate.