1000FLOKI Likvidationsdata
$66
1h · L $0 / S $66
$73
4h · L $0 / S $73
$11.1K
12h · L $4.0K / S $7.1K
$40.0K
24h · L $27.3K / S $12.7K
Pr. børs (24h)
| Børs | Long | Short | I alt |
|---|---|---|---|
| binance | $18.8K | $8.4K | $27.3K |
| bybit | $8.5K | $4.3K | $12.7K |
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 22:12 | binance | SHORT | $0.0273 | $4.9K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0252 | $3.7K |
| 2026-08-22 21:47 | binance | LONG | $0.0265 | $3.2K |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0252 | $2.9K |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $0.0278 | $2.8K |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.0263 | $2.0K |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0262 | $2.0K |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0252 | $1.5K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0268 | $1.5K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0267 | $1.2K |
| 2026-08-23 05:16 | bybit | LONG | $0.0250 | $1.0K |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.0276 | $956 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0251 | $916 |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $0.0278 | $858 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0256 | $780 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0253 | $718 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.0275 | $649 |
| 2026-08-23 14:05 | bybit | SHORT | $0.0280 | $582 |
| 2026-08-23 13:35 | binance | LONG | $0.0269 | $552 |
| 2026-08-23 05:16 | bybit | LONG | $0.0251 | $542 |
Relaterede data
- Likvidationer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie