APR Likvidationsdata
$0
1h · L $0 / S $0
$762
4h · L $59 / S $703
$10.5K
12h · L $9.8K / S $718
$44.8K
24h · L $42.5K / S $2.3K
Pr. børs (24h)
| Børs | Long | Short | I alt |
|---|---|---|---|
| binance | $18.3K | $2.3K | $20.5K |
| okx | $14.3K | $0 | $14.3K |
| bybit | $7.1K | $0 | $7.1K |
| bitget | $2.3K | $0 | $2.3K |
| gate | $604 | $16 | $620 |
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:50 | bybit | LONG | $0.1908 | $5.8K |
| 2026-08-23 02:21 | okx | LONG | $0.1996 | $5.3K |
| 2026-08-23 03:24 | okx | LONG | $0.2014 | $4.4K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.1896 | $2.5K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.1959 | $2.4K |
| 2026-08-23 05:50 | binance | LONG | $0.1930 | $2.3K |
| 2026-08-23 10:14 | binance | LONG | $0.1924 | $2.3K |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.1957 | $2.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1900 | $1.8K |
| 2026-08-23 05:50 | okx | LONG | $0.1943 | $1.7K |
| 2026-08-23 05:01 | bitget | LONG | $0.1949 | $1.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1897 | $1.1K |
| 2026-08-23 11:21 | binance | SHORT | $0.2033 | $878 |
| 2026-08-23 12:51 | binance | LONG | $0.1933 | $871 |
| 2026-08-23 05:50 | bybit | LONG | $0.1906 | $799 |
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.1990 | $788 |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $0.1934 | $675 |
| 2026-08-23 07:07 | binance | SHORT | $0.1986 | $650 |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.1964 | $631 |
| 2026-08-23 02:02 | binance | LONG | $0.1914 | $566 |
- Likvidationer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie