LAB Likvidationsdata
$36.0K
1h · L $35.9K / S $34
$44.7K
4h · L $44.7K / S $34
$65.3K
12h · L $65.0K / S $223
$105.6K
24h · L $105.3K / S $302
Pr. børs (24h)
| Børs | Long | Short | I alt |
|---|---|---|---|
| binance | $36.4K | $87 | $36.5K |
| okx | $25.6K | $0 | $25.6K |
| bybit | $19.8K | $111 | $19.9K |
| gate | $11.6K | $105 | $11.7K |
| htx | $7.8K | $0 | $7.8K |
| bitget | $4.1K | $0 | $4.1K |
| aster | $9 | $0 | $9 |
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0677 | $9.4K |
| 2026-08-23 05:15 | htx | LONG | $0.0697 | $7.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0682 | $5.1K |
| 2026-08-23 05:15 | bybit | LONG | $0.0698 | $4.6K |
| 2026-08-23 05:16 | okx | LONG | $0.0713 | $4.1K |
| 2026-08-23 22:06 | bybit | LONG | $0.0684 | $4.1K |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.0697 | $4.1K |
| 2026-08-23 22:06 | okx | LONG | $0.0688 | $4.0K |
| 2026-08-23 22:06 | bitget | LONG | $0.0655 | $4.0K |
| 2026-08-23 21:48 | okx | LONG | $0.0720 | $3.9K |
| 2026-08-23 22:06 | binance | LONG | $0.0654 | $3.3K |
| 2026-08-23 22:06 | okx | LONG | $0.0696 | $3.2K |
| 2026-08-23 21:29 | binance | LONG | $0.0692 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:24 | okx | LONG | $0.0720 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $0.0706 | $2.8K |
| 2026-08-23 22:06 | bybit | LONG | $0.0674 | $2.0K |
| 2026-08-23 03:24 | gate | LONG | $0.0718 | $1.9K |
| 2026-08-23 03:32 | binance | LONG | $0.0682 | $1.5K |
| 2026-08-23 22:06 | gate | LONG | $0.0685 | $1.3K |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0675 | $1.3K |
- Likvidationer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie