SONY Open interest
Pris $24.26 · I alt $476.4K · 24t ændring -7.01%
| Børs | Open interest | Andel | 24t ændring |
|---|---|---|---|
| okx | $73.6K | 15.4% | -1.11% |
| bybit | $104.1K | 21.9% | -9.07% |
| bitget | $87.2K | 18.3% | -15.97% |
| gate | $96.1K | 20.2% | -1.84% |
| cryptocom | $155 | 0.0% | +0.00% |
| kucoin | $34.5K | 7.3% | -5.30% |
| whitebit | $80.7K | 16.9% | -5.13% |
- Likvidationer
- Funding-rater
- Open interest
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie