COTI Données de liquidation
$0
1h · L $0 / S $0
$645
4h · L $645 / S $0
$9.5K
12h · L $9.5K / S $0
$11.9K
24h · L $11.6K / S $303
Prix
$0.0114
7d Liquidations quotidiennes moy.
$67.2K
30d Liquidations quotidiennes moy.
$134.8K
Plus grosses liquidations (24h)
$4.8K LONG
binance · $0.0112
Prix vs liquidations
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 17:15 | LONG | $0.0112 | $4.8K | |
| 2026-10-16 17:18 | LONG | $0.0111 | $1.3K | |
| 2026-10-16 12:15 | LONG | $0.0115 | $1.1K | |
| 2026-10-16 19:34 | LONG | $0.0112 | $955 | |
| 2026-10-16 15:05 | LONG | $0.0114 | $572 | |
| 2026-10-17 00:35 | LONG | $0.0113 | $536 | |
| 2026-10-16 03:32 | LONG | $0.0112 | $390 | |
| 2026-10-16 16:52 | LONG | $0.0112 | $374 | |
| 2026-10-16 03:37 | LONG | $0.0111 | $298 | |
| 2026-10-16 17:16 | LONG | $0.0111 | $267 | |
| 2026-10-16 04:22 | SHORT | $0.0117 | $259 | |
| 2026-10-16 02:49 | LONG | $0.0112 | $241 | |
| 2026-10-16 15:05 | LONG | $0.0114 | $114 | |
| 2026-10-16 18:43 | LONG | $0.0111 | $112 | |
| 2026-10-17 00:57 | LONG | $0.0112 | $94 | |
| 2026-10-16 17:17 | LONG | $0.0111 | $91 | |
| 2026-10-16 16:50 | LONG | $0.0113 | $90 | |
| 2026-10-16 15:06 | LONG | $0.0114 | $53 | |
| 2026-10-16 17:07 | LONG | $0.0112 | $40 | |
| 2026-10-16 08:00 | SHORT | $0.0120 | $19 |
- Liquidations
- Heatmap des liquidations
- Taux de financement
- Heatmap du funding
- Taux d’emprunt sur marge
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Actions tokenisées
- Trésoreries
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Réserves des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Actions des baleines
- Aperçu HL
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT