COTI Likidasyon verileri
$3.3K
1h · L $2.0K / S $1.3K
$8.1K
4h · L $2.0K / S $6.1K
$34.5K
12h · L $16.7K / S $17.8K
$80.6K
24h · L $50.6K / S $30.0K
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| binance | $41.8K | $24.3K | $66.1K |
| bybit | $8.7K | $4.5K | $13.3K |
| bitget | $0 | $1.3K | $1.3K |
| gate | $0 | $9 | $9 |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 15:07 | binance | SHORT | $0.0121 | $5.1K |
| 2026-08-23 13:39 | bybit | LONG | $0.0121 | $5.0K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0115 | $4.9K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0116 | $4.9K |
| 2026-08-24 00:12 | binance | LONG | $0.0120 | $4.8K |
| 2026-08-23 18:32 | binance | LONG | $0.0118 | $4.3K |
| 2026-08-24 07:34 | binance | SHORT | $0.0125 | $4.0K |
| 2026-08-24 00:01 | binance | SHORT | $0.0124 | $3.8K |
| 2026-08-24 00:04 | binance | LONG | $0.0118 | $3.2K |
| 2026-08-24 00:02 | binance | SHORT | $0.0124 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:40 | binance | LONG | $0.0116 | $2.8K |
| 2026-08-23 08:54 | bybit | SHORT | $0.0122 | $2.0K |
| 2026-08-24 08:08 | binance | LONG | $0.0121 | $1.8K |
| 2026-08-23 09:58 | bybit | LONG | $0.0121 | $1.7K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0115 | $1.5K |
| 2026-08-23 19:37 | binance | SHORT | $0.0122 | $1.4K |
| 2026-08-23 09:27 | binance | LONG | $0.0119 | $1.3K |
| 2026-08-24 01:52 | binance | LONG | $0.0115 | $1.3K |
| 2026-08-24 07:40 | bitget | SHORT | $0.0124 | $1.1K |
| 2026-08-24 00:01 | bybit | SHORT | $0.0124 | $1.1K |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi