COTI Данные о ликвидациях
$154
1h · L $154 / S $0
$12.9K
4h · L $6.5K / S $6.4K
$37.6K
12h · L $19.6K / S $18.0K
$79.0K
24h · L $51.3K / S $27.7K
По биржам (24h)
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 15:07 | SHORT | $0.0121 | $5.1K | |
| 2026-08-23 13:39 | LONG | $0.0121 | $5.0K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0115 | $4.9K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.0116 | $4.9K | |
| 2026-08-24 00:12 | LONG | $0.0120 | $4.8K | |
| 2026-08-23 18:32 | LONG | $0.0118 | $4.3K | |
| 2026-08-24 07:34 | SHORT | $0.0125 | $4.0K | |
| 2026-08-24 00:01 | SHORT | $0.0124 | $3.8K | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $0.0118 | $3.2K | |
| 2026-08-24 00:02 | SHORT | $0.0124 | $2.9K | |
| 2026-08-23 14:40 | LONG | $0.0116 | $2.8K | |
| 2026-08-24 09:14 | LONG | $0.0120 | $2.6K | |
| 2026-08-24 08:08 | LONG | $0.0121 | $1.8K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.0115 | $1.5K | |
| 2026-08-23 19:37 | SHORT | $0.0122 | $1.4K | |
| 2026-08-24 01:52 | LONG | $0.0115 | $1.3K | |
| 2026-08-24 09:04 | LONG | $0.0123 | $1.2K | |
| 2026-08-24 07:40 | SHORT | $0.0124 | $1.1K | |
| 2026-08-24 00:01 | SHORT | $0.0124 | $1.1K | |
| 2026-08-24 00:21 | LONG | $0.0117 | $1.0K |
Связанные данные
- Ликвидации
- Ставки финансирования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT