COTI Likvidationsdata
$1.0K
1h · L $504 / S $528
$4.1K
4h · L $2.1K / S $2.0K
$137.0K
12h · L $68.4K / S $68.6K
$164.4K
24h · L $87.8K / S $76.5K
Pr. børs (24h)
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 14:08 | SHORT | $0.0135 | $5.2K | |
| 2026-08-24 15:01 | SHORT | $0.0139 | $5.1K | |
| 2026-08-24 14:08 | SHORT | $0.0134 | $4.9K | |
| 2026-08-24 15:54 | LONG | $0.0132 | $4.9K | |
| 2026-08-24 11:40 | LONG | $0.0121 | $4.9K | |
| 2026-08-24 14:13 | SHORT | $0.0137 | $4.4K | |
| 2026-08-24 14:09 | SHORT | $0.0135 | $4.1K | |
| 2026-08-24 14:43 | SHORT | $0.0139 | $4.1K | |
| 2026-08-24 14:52 | LONG | $0.0134 | $4.0K | |
| 2026-08-24 07:34 | SHORT | $0.0125 | $4.0K | |
| 2026-08-24 16:14 | LONG | $0.0130 | $3.9K | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $0.0127 | $3.6K | |
| 2026-08-24 11:30 | LONG | $0.0119 | $3.3K | |
| 2026-08-24 14:43 | SHORT | $0.0139 | $3.1K | |
| 2026-08-24 14:49 | LONG | $0.0137 | $3.0K | |
| 2026-08-24 14:35 | SHORT | $0.0137 | $3.0K | |
| 2026-08-24 17:44 | LONG | $0.0124 | $2.6K | |
| 2026-08-24 09:14 | LONG | $0.0120 | $2.6K | |
| 2026-08-24 16:01 | SHORT | $0.0139 | $2.5K | |
| 2026-08-24 14:23 | LONG | $0.0133 | $2.4K |
- Likvidationer
- Finansieringsrater
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie