爆仓地图
- 爆仓统计
- 资金费率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
BTC · $77,742.2
BTC · $77,742.2
| Leverage | 多单 | 金额 | 空单 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $70,279 | $11.19M | $85,205.5 | $15.50M |
| 25x | $74,943.5 | $40.55M | $80,540.9 | $20.58M |
| 50x | $76,498.3 | $22.70M | $78,986.1 | $43.67M |
| 100x | $77,275.8 | $4.67M | $78,208.7 | $22.87M |
ETH · $2,469.5
| Leverage | 多单 | 金额 | 空单 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $2,232.4 | $15.54M | $2,706.6 | $15.54M |
| 25x | $2,380.6 | $21.34M | $2,558.4 | $13.32M |
| 50x | $2,430 | $8.54M | $2,509 | $33.07M |
| 100x | $2,454.7 | $2.44M | $2,484.3 | $16.72M |
SOL · $95.47
| Leverage | 多单 | 金额 | 空单 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 10x | $86.30 | $7.24M | $104.64 | $6.22M |
| 25x | $92.03 | $8.95M | $98.91 | $8.37M |
| 50x | $93.94 | $4.01M | $97.00 | $7.30M |
| 100x | $94.90 | $1.56M | $96.04 | $3.65M |
Estimated liquidation levels assuming positions opened at the current price.