Giá tiền điện tử hôm nay và bảng xếp hạng vốn hóa thị trường
Các đồng coin tăng và giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua.
Tăng mạnh nhất
Giảm mạnh nhất
| # | Đồng coin | Giá | Biến động 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | JINQIAN | $0.000870 | -73.64% |
| 2 | $0.2671 | -49.38% | |
| 3 | APH | $82.82 | -47.55% |
| 4 | BEN | $0.000651 | -39.36% |
| 5 | SUE | $0.0014 | -39.13% |
| 6 | OTC | $0.0049 | -38.04% |
| 7 | EMBER | $0.0148 | -35.67% |
| 8 | CME | $0.0041 | -35.32% |
| 9 | ENFLAMESTOCK | $37.62 | -34.72% |
| 10 | FLYBRAIN | $0.0046 | -33.53% |
Coin xếp theo giá trị thanh lý hợp đồng tương lai 24h, chia long và short.
| # | Đồng coin | Giá | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,439.4 | $134.20M | $107.71M | $241.91M | |
| 2 | $76,257.2 | $105.73M | $59.89M | $165.62M | |
| 3 | $1.38 | $10.17M | $10.56M | $20.74M | |
| 4 | $1,135.6 | $4.88M | $13.79M | $18.67M | |
| 5 | $99.86 | $11.41M | $6.39M | $17.80M | |
| 6 | $0.4180 | $3.01M | $2.84M | $5.84M | |
| 7 | $0.0820 | $4.86M | $554.4K | $5.41M | |
| 8 | $0.8696 | $3.10M | $417.4K | $3.52M | |
| 9 | $78.35 | $1.78M | $1.02M | $2.80M | |
| 10 | $6.38 | $1.30M | $1.28M | $2.58M |
Các lệnh thanh lý lớn mới nhất trên các sàn phái sinh lớn.
| Thời gian | Đồng coin | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 21:39 | Long | $2,417.9 | $11.68M | |
| 09-15 04:23 | Short | $2,625.7 | $9.25M | |
| 09-15 22:35 | Long | $75,364.3 | $5.80M | |
| 09-15 04:15 | Short | $2,622.9 | $5.74M | |
| 09-15 04:23 | Short | $80,111.7 | $4.65M | |
| 09-15 04:15 | Short | $2,621.4 | $3.57M | |
| 09-15 04:16 | Short | $2,626.2 | $3.16M | |
| 09-15 04:16 | Short | $2,628.5 | $2.99M | |
| 09-15 21:39 | Long | $2,417.2 | $2.89M | |
| 09-15 04:12 | Short | $2,568 | $2.65M |
Các coin vốn hóa hàng đầu, tô màu theo biến động 24h.
Các đồng tiền mã hóa hàng đầu xếp theo vốn hóa thị trường, với giá trực tiếp, biến động 24h, khối lượng và nguồn cung.
| # | Tên | Giá | 24H % | 24H Số tiền | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 76,405.00 | -2.55% | $ 34,516,970,090 | $ 1,534,342,745,304 | |
| 2 | $ 2,426.95 | -2.97% | $ 17,888,365,055 | $ 296,173,855,881 | |
| 3 | $ 0.9995 | -0.02% | $ 61,650,082,917 | $ 183,344,974,846 | |
| 4 | $ 718.71 | -0.38% | $ 948,682,249 | $ 95,692,842,738 | |
| 5 | $ 1.4000 | -0.34% | $ 4,910,363,539 | $ 87,725,451,865 | |
| 6 | $ 0.9997 | -0.01% | $ 18,702,400,740 | $ 74,062,575,743 | |
| 7 | $ 99.50 | -2.26% | $ 3,511,461,223 | $ 58,405,852,773 | |
| 8 | $ 0.3364 | -1.24% | $ 460,959,336 | $ 31,940,421,121 | |
| 9 | $ 1.0420 | -0.07% | $ 59,433,799 | $ 23,580,659,670 | |
| 10 | $ 1,128.12 | -0.72% | $ 915,932,438 | $ 19,106,208,680 | |
| 11 | $ 77.56 | -2.42% | $ 741,568,366 | $ 17,244,936,054 | |
| 12 | $ 0.0819 | -2.36% | $ 656,732,493 | $ 12,774,215,194 | |
| 13 | $ 0.9995 | -0.01% | $ 155,518,995 | $ 9,836,892,724 | |
| 14 | $ 517.30 | +0.80% | $ 125,072,813 | $ 9,727,690,316 | |
| 15 | $ 78.71 | -2.74% | $ 117,536,661 | $ 9,277,192,003 | |
| 16 | $ 0.0126 | -13.13% | $ 20,541,967 | $ 8,944,731,526 | |
| 17 | $ 11.29 | -1.14% | $ 364,469,008 | $ 8,440,811,761 | |
| 18 | $ 8.7300 | -2.83% | $ 314,540 | $ 8,031,293,054 | |
| 19 | $ 0.2028 | -2.43% | $ 385,177,882 | $ 7,612,834,704 | |
| 20 | $ 0.1936 | +0.71% | $ 398,526,653 | $ 6,748,744,256 | |
| 21 | $ 0.9993 | -0.04% | $ 57,556,032 | $ 4,688,741,010 | |
| 22 | $ 0.9999 | -0.00% | $ 313,145,032 | $ 4,602,273,696 | |
| 23 | $ 220.59 | -0.99% | $ 133,668,459 | $ 4,431,773,091 | |
| 24 | $ 0.9993 | -0.03% | $ 1,093,746,774 | $ 4,343,846,719 | |
| 25 | $ 51.88 | -3.50% | $ 217,456,700 | $ 4,025,592,643 | |
| 26 | $ 6.3700 | +0.50% | $ 718,190,375 | $ 3,969,322,217 | |
| 27 | $ 0.0940 | -1.62% | $ 7,846,331 | $ 3,721,021,843 | |
| 28 | $ 1.3300 | -1.55% | $ 25,105,800 | $ 3,699,075,798 | |
| 29 | $ 0.0778 | +1.55% | $ 86,524,737 | $ 3,410,020,318 | |
| 30 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 1,274,901,813 | $ 3,320,084,320 | |
| 31 | $ 7.4600 | +0.19% | $ 267,284,209 | $ 3,300,911,593 | |
| 32 | $ 2.3700 | -0.75% | $ 377,817,522 | $ 3,100,775,192 | |
| 33 | $ 0.000005 | -2.09% | $ 71,897,504 | $ 3,024,406,590 | |
| 34 | $ 0.7038 | -2.56% | $ 478,624,723 | $ 2,885,575,480 | |
| 35 | $ 0.9996 | -0.02% | $ 112,071,756 | $ 2,842,380,925 | |
| 36 | $ 0.0569 | -4.05% | $ 8,862,851 | $ 2,763,158,370 | |
| 37 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,726,116,192 |
| 38 | $ 4,285.04 | -0.04% | $ 159,590,321 | $ 2,668,799,598 | |
| 39 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,605,983,780 |
| 40 | $ 226.57 | -2.64% | $ 154,627,014 | $ 2,568,082,826 | |
| 41 | $ 1.0000 | -0.01% | $ 320,712,070 | $ 2,363,361,798 | |
| 42 | $ 111.39 | -2.01% | $ 20,169,105 | $ 2,339,264,776 | |
| 43 | $ 1.1500 | +0.20% | $ 4,333,382 | $ 2,233,969,181 | |
| 44 | $ 125.88 | -0.01% | $ 243,946,975 | $ 1,941,009,804 | |
| 45 | $ 0.6981 | -2.12% | $ 33,392,649 | $ 1,888,273,741 | |
| 46 | $ 0.6932 | -0.31% | $ 88,431,231 | $ 1,874,303,550 | |
| 47 | $ 4,286.79 | -0.11% | $ 154,903,172 | $ 1,855,773,412 | |
| 48 | $ 0.0571 | -0.01% | $ 31,913,104 | $ 1,816,507,640 | |
| 49 | $ 0.5481 | -3.27% | $ 27,033,367 | $ 1,813,066,302 | |
| 50 | $ 0.0035 | -0.77% | $ 128,493,213 | $ 1,682,614,451 | |
| 51 | $ 0.9868 | -2.29% | $ 140,184,051 | $ 1,679,790,544 | |
| 52 | $ 0.3446 | -1.69% | $ 88,195,650 | $ 1,677,774,457 | |
| 53 | $ 0.000001 | -0.91% | $ 17,350,586 | $ 1,511,862,764 | |
| 54 | $ 0.9987 | -0.06% | $ 6,138,780 | $ 1,500,022,294 | |
| 55 | $ 2.1400 | -2.27% | $ 19,168,785 | $ 1,472,512,178 | |
| 56 | $ 0.1450 | +3.26% | $ 312,374,847 | $ 1,465,385,553 | |
| 57 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 58 | $ 0.0616 | -4.09% | $ 9,778,694 | $ 1,445,551,191 | |
| 59 | $ 0.000003 | -0.89% | $ 215,211,706 | $ 1,436,587,402 | |
| 60 | $ 2.5600 | -6.38% | $ 43,154,376 | $ 1,426,368,574 | |
| 61 | $ 1.0000 | +0.01% | $ 35,654,793 | $ 1,377,047,815 | |
| 62 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1700 | +0.04% | $ 0 | $ 1,376,422,405 |
| 63 | $ 0.9997 | +0.00% | $ 218,275,368 | $ 1,374,643,409 | |
| 64 | $ 0.3749 | -1.82% | $ 122,842,802 | $ 1,347,891,395 | |
| 65 | $ 1.9300 | -0.74% | $ 10,124,499 | $ 1,347,329,632 | |
| 66 | $ 0.9994 | -0.02% | $ 2,273,472 | $ 1,319,202,132 | |
| 67 | $ 7.3600 | -3.19% | $ 46,910,893 | $ 1,164,044,519 | |
| 68 | $ 22.12 | +0.56% | $ 36,794,908 | $ 1,061,787,111 | |
| 69 | $ 4.2400 | -2.94% | $ 81,330,123 | $ 1,061,455,424 | |
| 70 | $ 0.0947 | -2.54% | $ 7,406,609 | $ 1,059,939,870 | |
| 71 | $ 0.0973 | -0.43% | $ 59,969,023 | $ 1,043,660,306 | |
| 72 | $ 9.1300 | -1.87% | $ 4,266,642 | $ 973,617,190 | |
| 73 | BCAPBCAP | $ 106.54 | +0.05% | $ 0 | $ 970,804,306 |
| 74 | $ 0.1442 | +6.71% | $ 231,577,487 | $ 963,693,724 | |
| 75 | $ 0.1155 | +1.72% | $ 24,680,586 | $ 945,626,876 | |
| 76 | $ 6.8300 | -1.94% | $ 3,192,569 | $ 936,872,296 | |
| 77 | $ 0.0332 | -0.36% | $ 12,620,045 | $ 922,134,734 | |
| 78 | $ 62.77 | -2.45% | $ 7,988,763 | $ 913,061,771 | |
| 79 | $ 0.0938 | -1.72% | $ 37,337,515 | $ 849,079,169 | |
| 80 | $ 1.5600 | +0.96% | $ 50,735,995 | $ 827,870,743 | |
| 81 | EUTBLEUTBL | $ 1.2200 | +0.04% | $ 0 | $ 801,768,451 |
| 82 | $ 0.8017 | -2.65% | $ 5,087,191 | $ 801,696,459 | |
| 83 | $ 0.2287 | -3.64% | $ 61,116,269 | $ 759,745,801 | |
| 84 | USTBUSTB | $ 11.21 | +0.03% | $ 0 | $ 731,301,939 |
| 85 | $ 0.0275 | -2.72% | $ 8,444,621 | $ 726,776,367 | |
| 86 | $ 2.2700 | -4.57% | $ 73,340,495 | $ 726,380,058 | |
| 87 | $ 0.8677 | -11.98% | $ 167,965,915 | $ 718,066,972 | |
| 88 | JAAAJAAA | $ 1.0500 | +0.01% | $ 0 | $ 715,044,761 |
| 89 | $ 1.3500 | -1.69% | $ 37,869,473 | $ 701,514,863 | |
| 90 | JTRSYJTRSY | $ 1.1200 | +0.01% | $ 0 | $ 700,262,452 |
| 91 | $ 0.9986 | -0.01% | $ 9,186,310 | $ 698,062,540 | |
| 92 | $ 51.96 | -3.63% | $ 94,840,742 | $ 666,557,250 | |
| 93 | $ 0.0073 | -4.51% | $ 11,801,372 | $ 633,787,363 | |
| 94 | $ 0.0273 | +79.11% | $ 66,945,206 | $ 621,539,702 | |
| 95 | $ 0.0757 | -0.68% | $ 10,011,404 | $ 596,290,414 | |
| 96 | $ 0.6100 | -5.76% | $ 39,563,653 | $ 588,954,848 | |
| 97 | $ 0.0066 | +0.70% | $ 5,765,411 | $ 577,803,276 | |
| 98 | $ 5.7300 | -7.16% | $ 94,071,690 | $ 573,230,498 | |
| 99 | $ 0.0287 | +3.03% | $ 10,994,284 | $ 572,613,626 | |
| 100 | $ 0.9989 | +0.00% | $ 189,465 | $ 547,009,088 |
Các đồng tiền mã hóa mới được thêm vào bảng xếp hạng, sắp xếp theo thời gian niêm yết.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 6.3700 | +0.50% | $ 3,969,322,217 | |
| 2 | $ 0.3364 | -1.24% | $ 31,940,421,121 | |
| 3 | $ 1,128.12 | -0.72% | $ 19,106,208,680 | |
| 4 | $ 1.4000 | -0.34% | $ 87,725,451,865 | |
| 5 | $ 4,285.04 | -0.04% | $ 2,668,799,598 | |
| 6 | $ 99.50 | -2.26% | $ 58,405,852,773 | |
| 7 | $ 0.7038 | -2.56% | $ 2,885,575,480 | |
| 8 | $ 0.1936 | +0.71% | $ 6,748,744,256 | |
| 9 | $ 0.000003 | -0.89% | $ 1,436,587,402 | |
| 10 | $ 226.57 | -2.64% | $ 2,568,082,826 |
Các đồng tiền mã hóa được tìm kiếm và giao dịch sôi động nhất hiện nay.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 76,405.00 | -2.55% | $ 1,534,342,745,304 | |
| 2 | $ 0.0009 | -2.41% | $ 35,030,755 | |
| 3 | $ 2,426.95 | -2.97% | $ 296,173,855,881 | |
| 4 | $ 0.2028 | -2.43% | $ 7,612,834,704 | |
| 5 | $ 1.4000 | -0.34% | $ 87,725,451,865 | |
| 6 | $ 99.50 | -2.26% | $ 58,405,852,773 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0043 | -4.35% | $ 87,116,023 | |
| 9 | $ 718.71 | -0.38% | $ 95,692,842,738 | |
| 10 | $ 0.0819 | -2.36% | $ 12,774,215,194 |
Các token NFT và metaverse hàng đầu theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.3500 | -1.69% | $ 701,514,863 | |
| 2 | $ 0.1568 | -6.66% | $ 362,501,134 | |
| 3 | $ 5.5800 | -2.45% | $ 235,279,608 | |
| 4 | $ 0.000024 | -2.42% | $ 232,170,416 | |
| 5 | $ 0.00000023 | +0.80% | $ 232,130,446 | |
| 6 | $ 0.0202 | -10.90% | $ 163,413,920 | |
| 7 | $ 0.9249 | -2.39% | $ 161,306,240 | |
| 8 | $ 0.0141 | -2.94% | $ 148,731,075 | |
| 9 | $ 0.0727 | -2.44% | $ 142,421,321 | |
| 10 | $ 0.1272 | -2.45% | $ 127,241,110 |
Token thuộc hệ sinh thái Polkadot (DOT) theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9868 | -2.29% | $ 1,679,790,544 | |
| 2 | $ 0.3145 | -1.59% | $ 140,683,946 | |
| 3 | $ 3.8100 | -3.71% | $ 71,715,158 | |
| 4 | $ 0.0071 | +17.68% | $ 62,530,685 | |
| 5 | $ 0.0072 | +0.26% | $ 43,179,586 | |
| 6 | $ 0.0585 | -2.63% | $ 28,149,933 | |
| 7 | $ 0.2895 | -0.65% | $ 23,478,423 | |
| 8 | $ 0.0276 | +0.86% | $ 23,284,359 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.0027 | -0.33% | $ 2,390,643 |
Token trên BNB Smart Chain (BSC) theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 718.71 | -0.38% | $ 95,692,842,738 | |
| 2 | $ 2,753.98 | -1.16% | $ 9,269,292,029 | |
| 3 | $ 77,565.00 | -0.24% | $ 9,008,740,919 | |
| 4 | $ 11.29 | -1.14% | $ 8,440,811,761 | |
| 5 | $ 2,755.72 | -1.00% | $ 5,399,694,419 | |
| 6 | $ 0.9993 | -0.04% | $ 4,688,741,010 | |
| 7 | $ 6.3700 | +0.50% | $ 3,969,322,217 | |
| 8 | $ 1.3300 | -1.55% | $ 3,699,075,798 | |
| 9 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $ 1.0000 | +0.00% | $ 2,726,116,192 |
| 10 | USYCCircle USYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 2,605,983,780 |
Token thuộc hệ sinh thái Solana (SOL) theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9995 | -0.02% | $ 183,344,974,846 | |
| 2 | $ 0.9997 | -0.01% | $ 74,062,575,743 | |
| 3 | $ 99.50 | -2.26% | $ 58,405,852,773 | |
| 4 | $ 0.9995 | -0.01% | $ 9,836,892,724 | |
| 5 | $ 77,619.00 | -0.05% | $ 9,014,057,699 | |
| 6 | $ 11.29 | -1.14% | $ 8,440,811,761 | |
| 7 | $ 77,700.00 | -0.02% | $ 7,740,588,624 | |
| 8 | $ 0.9993 | -0.04% | $ 4,688,741,010 | |
| 9 | $ 0.9993 | -0.03% | $ 4,343,846,719 | |
| 10 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 3,320,084,320 |
Các token trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.3700 | -0.75% | $ 3,100,775,192 | |
| 2 | $ 226.57 | -2.64% | $ 2,568,082,826 | |
| 3 | $ 2.5600 | -6.38% | $ 1,426,368,574 | |
| 4 | $ 22.12 | +0.56% | $ 1,061,787,111 | |
| 5 | $ 1.3500 | -1.69% | $ 701,514,863 | |
| 6 | $ 0.0273 | +79.11% | $ 621,539,702 | |
| 7 | $ 0.6067 | -2.13% | $ 399,679,929 | |
| 8 | $ 0.1568 | -6.66% | $ 362,501,134 | |
| 9 | $ 1.1900 | +3.68% | $ 325,638,875 | |
| 10 | $ 0.1280 | -6.37% | $ 320,168,702 |
Token game và GameFi theo vốn hóa.
| # | Tên | Giá | 24H % | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.000024 | -2.42% | $ 232,170,416 | |
| 2 | $ 0.9249 | -2.39% | $ 161,306,240 | |
| 3 | $ 0.3587 | +0.39% | $ 144,424,007 | |
| 4 | $ 0.0727 | -2.44% | $ 142,421,321 | |
| 5 | $ 0.1272 | -2.45% | $ 127,241,110 | |
| 6 | $ 0.0801 | +0.61% | $ 126,043,019 | |
| 7 | $ 0.1222 | -0.25% | $ 107,620,473 | |
| 8 | $ 0.0050 | +10.60% | $ 106,418,656 | |
| 9 | $ 0.0346 | -1.97% | $ 101,793,512 | |
| 10 | $ 0.2119 | -1.62% | $ 98,051,806 |
Phái sinh
- Thanh lý
- Bản đồ nhiệt thanh lý
- Phí funding
- Bản đồ nhiệt funding
- Lãi suất vay ký quỹ
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Cổ phiếu token hóa
- Kho bạc
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Dự trữ sàn
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Động thái cá voi
- Tổng quan HL
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT