GWEI Funding rate
10 Exchange · avg -0.0670%
| Exchange | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| aster | -0.0158% | -17.3% |
| bingx | -0.0312% | -34.2% |
| gate | -0.0542% | -59.3% |
| bybit | -0.0558% | -61.1% |
| bitget | -0.0584% | -63.9% |
| cryptocom | -0.0861% | -94.3% |
| kucoin | -0.0910% | -99.6% |
| bitunix | -0.0916% | -100.3% |
| binance | -0.0927% | -101.6% |
| mexc | -0.0934% | -102.3% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT