GWEI Fonlama oranları
10 Borsa · avg -0.0680%
| Borsa | Oran | Yıllık |
|---|---|---|
| aster | -0.0158% | -17.3% |
| bingx | -0.0377% | -41.3% |
| gate | -0.0542% | -59.3% |
| bitget | -0.0579% | -63.4% |
| bybit | -0.0591% | -64.7% |
| cryptocom | -0.0861% | -94.3% |
| kucoin | -0.0915% | -100.2% |
| bitunix | -0.0916% | -100.3% |
| binance | -0.0930% | -101.8% |
| mexc | -0.0932% | -102.1% |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi