GRASS Open Interest
Prezzo $0.3583 · Totale $48.73M · Variazione 24h +26.78%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $8.46M | 17.4% | +37.99% |
| okx | $2.34M | 4.8% | +29.46% |
| bybit | $16.35M | 33.5% | +17.22% |
| bitget | $4.16M | 8.5% | +22.99% |
| gate | $1.21M | 2.5% | +36.78% |
| coinex | $83.6K | 0.2% | +97.27% |
| aster | $53.5K | 0.1% | +5.74% |
| cryptocom | $13.8K | 0.0% | +18.95% |
| edgex | $82 | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $9.53M | 19.6% | +31.35% |
| kraken | $128.1K | 0.3% | +17.65% |
| kucoin | $2.57M | 5.3% | +20.96% |
| lighter | $331.4K | 0.7% | +18.03% |
| mexc | $1.50M | 3.1% | +59.62% |
| whitebit | $2.01M | 4.1% | +36.20% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT