GRASS Açık pozisyon
Fiyat $0.6607 · Toplam $105.51M · 24s değişim -0.54%
| Borsa | Açık pozisyon | Pay | 24s değişim |
|---|---|---|---|
| $19.31M | 18.3% | -0.07% | |
| $6.27M | 5.9% | -2.68% | |
| $26.40M | 25.0% | -0.14% | |
| $7.08M | 6.7% | -3.90% | |
| $2.95M | 2.8% | +8.16% | |
| $3.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $117.8K | 0.1% | +9.26% | |
| $23.7K | 0.0% | -7.16% | |
| $32.50M | 30.8% | -1.58% | |
| $264.0K | 0.3% | +0.52% | |
| $2.62M | 2.5% | +24.10% | |
| $1.23M | 1.2% | -6.30% | |
| $1.99M | 1.9% | -7.90% | |
| $4.75M | 4.5% | -0.61% |
OI geçmişi (7d)
- Likidasyonlar
- Likidasyon ısı haritası
- Fonlama oranları
- Fonlama ısı haritası
- Marj borç verme oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Tokenize hisseler
- Hazineler
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Borsa Rezervleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Balina Hareketleri
- HL Genel Bakış
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi