암호화폐 ETF 자금흐름
- 청산 데이터
- 펀딩비
- 미결제약정
- 롱숏 비율
- 파생상품 종합
- 옵션
- 베이시스
- 암호화폐 ETF 자금흐름
- 주식 토큰 청산
- 토큰 언락
- BTC 부자순위
- 거래소 BTC 잔고
- 스테이블코인
- Hyperliquid 고래
- 스마트머니
- 볼트
- 지표
- 청산 맵
- CFTC 포지션 보고서
- 고점 시그널
- USDT 프리미엄
+$307.5M
BTC 유입 (2026-08-21)
$53.8B
누적
$96.1B
운용자산
BTC 펀드별
| 티커 | 발행사 | 유입 | 누적 |
|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$239.3M | $62.43B |
| FBTC | Fidelity | +$30.2M | $10.19B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-27.53B |
| BTC | Grayscale | +$13.6M | $2.75B |
| BITB | Bitwise | +$9.2M | $2.09B |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$3.1M | $1.41B |
| HODL | VanEck | +$4.4M | $1.07B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$7.7M | $0.50B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | $0.32B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | $0.31B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | $0.15B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $0.09B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-0.01B |
BTC 일일 흐름
| 날짜 | 유입 | 누적 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +$307.5M | $53.76B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $53.45B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $52.85B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $52.33B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $52.14B |
| 2026-08-14 | -$57.6M | $51.84B |
| 2026-08-13 | -$131.1M | $51.90B |
| 2026-08-12 | -$61.2M | $52.03B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $52.09B |
| 2026-08-10 | -$144.7M | $52.09B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $52.23B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $52.13B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $52.00B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $51.76B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $51.55B |
+$184.9M
ETH 유입 (2026-08-21)
$12.2B
누적
$14.3B
운용자산
ETH 펀드별
ETH 일일 흐름
| 날짜 | 유입 | 누적 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | +$184.9M | $12.18B |
| 2026-08-20 | +$220.8M | $11.99B |
| 2026-08-19 | +$189.2M | $11.77B |
| 2026-08-18 | +$71.5M | $11.58B |
| 2026-08-17 | +$30.9M | $11.51B |
| 2026-08-14 | +$0.0M | $11.48B |
| 2026-08-13 | +$6.7M | $11.48B |
| 2026-08-12 | +$7.4M | $11.47B |
| 2026-08-11 | -$1.8M | $11.47B |
| 2026-08-10 | -$14.6M | $11.47B |
| 2026-08-07 | +$49.6M | $11.48B |
| 2026-08-06 | +$92.2M | $11.43B |
| 2026-08-05 | +$60.9M | $11.34B |
| 2026-08-04 | +$53.7M | $11.28B |
| 2026-08-03 | -$11.4M | $11.23B |