LUNC Open Interest
Price $0.0000394 · Total $16.62M · 24h Change -18.21%
| Exchange | Open Interest | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| $3.17M | 19.1% | -14.07% | |
| $1.74M | 10.4% | -10.47% | |
| $969.1K | 5.8% | -7.62% | |
| $256.4K | 1.5% | -8.53% | |
| $45.7K | 0.3% | +2.88% | |
| $981.8K | 5.9% | +0.00% | |
| $1.9K | 0.0% | -10.53% | |
| $293.5K | 1.8% | +11.58% | |
| $1.28M | 7.7% | -0.13% | |
| $7.89M | 47.5% | -25.41% |
OI History (7d)
- Liquidations
- Liquidation Heatmap
- Funding Rates
- Funding Heatmap
- Margin Lending Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Tokenized Stocks
- Treasuries
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Exchange Reserves
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Whale Actions
- HL Overview
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium