CROSS Likvidationsdata
$0
1h · L $0 / S $0
$2.6K
4h · L $706 / S $1.9K
$12.0K
12h · L $9.0K / S $3.0K
$21.7K
24h · L $18.6K / S $3.1K
Per börs (24h)
Största likvidationer
| Tid | Börs | Riktning | Pris | Belopp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 18:32 | LONG | $0.1092 | $4.2K | |
| 2026-08-23 13:39 | LONG | $0.1111 | $2.7K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $2.0K | |
| 2026-08-24 08:22 | LONG | $0.1071 | $2.0K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.1076 | $1.8K | |
| 2026-08-24 11:04 | SHORT | $0.1163 | $1.5K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.1088 | $1.5K | |
| 2026-08-24 02:15 | SHORT | $0.1120 | $1.1K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $975 | |
| 2026-08-24 08:23 | LONG | $0.1063 | $678 | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $0.1126 | $586 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.1097 | $395 | |
| 2026-08-23 16:21 | LONG | $0.1081 | $338 | |
| 2026-08-24 11:07 | SHORT | $0.1164 | $244 | |
| 2026-08-23 16:24 | LONG | $0.1077 | $204 | |
| 2026-08-24 01:59 | LONG | $0.1077 | $199 | |
| 2026-08-24 08:20 | LONG | $0.1072 | $197 | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.1095 | $171 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $141 | |
| 2026-08-24 11:50 | LONG | $0.1128 | $120 |
- Likvidationer
- Finansieringsräntor
- Öppna positioner
- Long/Short-kvot
- Derivatöversikt
- Optioner
- Futures-bas
- Krypto-ETF-flöden
- Aktietoken-likvidationer
- Token-upplåsningar
- BTC-rikemanslista
- Börsers BTC-saldon
- Stablecoins
- Hyperliquid-valar
- Smarta pengar
- Valv
- Indikatorer
- Likvidationskarta
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler för tjurmarknad
- USDT-premie