CROSS Liquidatiegegevens
$64.8K
1h · L $53.5K / S $11.3K
$101.5K
4h · L $85.0K / S $16.5K
$203.8K
12h · L $114.4K / S $89.3K
$292.8K
24h · L $153.7K / S $139.1K
Prijs
$0.1503
7d Gem. dagelijkse liquidaties
$47.2K
30d Gem. dagelijkse liquidaties
$14.5K
Grootste liquidaties (24h)
$9.0K LONG
bitget · $0.1404
Per beurs (24h)
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 04:15 | LONG | $0.1404 | $9.0K | |
| 2026-11-16 22:47 | SHORT | $0.1496 | $5.1K | |
| 2026-11-16 09:51 | SHORT | $0.1283 | $5.0K | |
| 2026-11-16 18:15 | SHORT | $0.1388 | $4.9K | |
| 2026-11-16 17:53 | LONG | $0.1327 | $4.9K | |
| 2026-11-16 08:38 | LONG | $0.1210 | $4.9K | |
| 2026-11-16 18:34 | SHORT | $0.1433 | $4.9K | |
| 2026-11-16 14:37 | LONG | $0.1277 | $4.8K | |
| 2026-11-16 10:56 | SHORT | $0.1333 | $4.8K | |
| 2026-11-17 00:28 | SHORT | $0.1545 | $4.7K | |
| 2026-11-17 04:32 | SHORT | $0.1465 | $4.7K | |
| 2026-11-17 04:20 | LONG | $0.1337 | $4.4K | |
| 2026-11-16 18:37 | SHORT | $0.1447 | $4.3K | |
| 2026-11-17 00:47 | LONG | $0.1414 | $4.2K | |
| 2026-11-17 04:19 | LONG | $0.1382 | $4.1K | |
| 2026-11-16 09:52 | SHORT | $0.1298 | $4.1K | |
| 2026-11-16 23:52 | SHORT | $0.1505 | $3.9K | |
| 2026-11-16 12:16 | LONG | $0.1220 | $3.7K | |
| 2026-11-16 13:59 | SHORT | $0.1321 | $3.3K | |
| 2026-11-17 02:26 | LONG | $0.1437 | $3.1K |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Liquidatie-heatmap
- Financieringstarieven
- Funding-heatmap
- Margin-rentetarieven
- Openstaande posities
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Getokeniseerde aandelen
- Treasuries
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Beursreserves
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Walvisacties
- HL-overzicht
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie