CROSS Liquidationsdaten
$0
1h · L $0 / S $0
$4.2K
4h · L $4.2K / S $0
$8.9K
12h · L $8.8K / S $90
$68.0K
24h · L $57.3K / S $10.7K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $50.9K | $10.7K | $61.6K |
| bybit | $6.4K | $21 | $6.4K |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:06 | binance | LONG | $0.1120 | $5.9K |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.1214 | $4.9K |
| 2026-08-23 02:29 | binance | SHORT | $0.1314 | $4.7K |
| 2026-08-23 04:44 | binance | LONG | $0.1123 | $4.7K |
| 2026-08-23 02:42 | bybit | LONG | $0.1234 | $4.6K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.1112 | $4.6K |
| 2026-08-23 04:18 | binance | LONG | $0.1147 | $4.6K |
| 2026-08-23 18:32 | binance | LONG | $0.1092 | $4.2K |
| 2026-08-23 13:39 | binance | LONG | $0.1111 | $2.7K |
| 2026-08-23 02:30 | binance | SHORT | $0.1319 | $2.1K |
| 2026-08-23 04:18 | bybit | LONG | $0.1153 | $1.4K |
| 2026-08-23 01:26 | binance | LONG | $0.1218 | $1.4K |
| 2026-08-23 06:12 | binance | SHORT | $0.1167 | $1.2K |
| 2026-08-23 02:38 | binance | LONG | $0.1253 | $1.1K |
| 2026-08-23 03:13 | binance | LONG | $0.1198 | $1.0K |
| 2026-08-23 04:37 | binance | LONG | $0.1133 | $860 |
| 2026-08-23 02:29 | binance | SHORT | $0.1312 | $833 |
| 2026-08-23 04:46 | binance | LONG | $0.1109 | $802 |
| 2026-08-23 04:44 | binance | LONG | $0.1120 | $761 |
| 2026-08-23 03:20 | binance | LONG | $0.1171 | $679 |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag