CROSS Date despre lichidări
$4
1h · L $4 / S $0
$3.2K
4h · L $3.2K / S $8
$11.0K
12h · L $9.8K / S $1.1K
$19.9K
24h · L $18.7K / S $1.2K
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 18:32 | LONG | $0.1092 | $4.2K | |
| 2026-08-23 13:39 | LONG | $0.1111 | $2.7K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $2.0K | |
| 2026-08-24 08:22 | LONG | $0.1071 | $2.0K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.1076 | $1.8K | |
| 2026-08-24 00:27 | LONG | $0.1088 | $1.5K | |
| 2026-08-24 02:15 | SHORT | $0.1120 | $1.1K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $975 | |
| 2026-08-24 08:23 | LONG | $0.1063 | $678 | |
| 2026-08-23 12:09 | LONG | $0.1103 | $568 | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $0.1097 | $395 | |
| 2026-08-23 16:21 | LONG | $0.1081 | $338 | |
| 2026-08-23 16:24 | LONG | $0.1077 | $204 | |
| 2026-08-24 01:59 | LONG | $0.1077 | $199 | |
| 2026-08-24 08:20 | LONG | $0.1072 | $197 | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $0.1095 | $171 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.1083 | $141 | |
| 2026-08-23 13:41 | SHORT | $0.1159 | $82 | |
| 2026-08-24 08:25 | LONG | $0.1067 | $74 | |
| 2026-08-24 08:25 | LONG | $0.1069 | $72 |
- Lichidări
- Rate de finanțare
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT