CROSS Dane o likwidacjach
$11.6K
1h · L $2.3K / S $9.4K
$31.2K
4h · L $12.6K / S $18.6K
$114.4K
12h · L $43.9K / S $70.5K
$158.8K
24h · L $58.2K / S $100.5K
Cena
$0.1463
7d Śr. dzienne likwidacje
$28.6K
30d Śr. dzienne likwidacje
$10.1K
Największe likwidacje (24h)
$5.1K SHORT
binance · $0.1496
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 22:47 | SHORT | $0.1496 | $5.1K | |
| 2026-11-16 09:51 | SHORT | $0.1283 | $5.0K | |
| 2026-11-16 18:15 | SHORT | $0.1388 | $4.9K | |
| 2026-11-16 17:53 | LONG | $0.1327 | $4.9K | |
| 2026-11-16 08:38 | LONG | $0.1210 | $4.9K | |
| 2026-11-16 18:34 | SHORT | $0.1433 | $4.9K | |
| 2026-11-16 14:37 | LONG | $0.1277 | $4.8K | |
| 2026-11-16 10:56 | SHORT | $0.1333 | $4.8K | |
| 2026-11-16 18:37 | SHORT | $0.1447 | $4.3K | |
| 2026-11-16 09:52 | SHORT | $0.1298 | $4.1K | |
| 2026-11-16 12:16 | LONG | $0.1220 | $3.7K | |
| 2026-11-16 13:59 | SHORT | $0.1321 | $3.3K | |
| 2026-11-16 18:32 | SHORT | $0.1454 | $3.0K | |
| 2026-11-16 09:32 | LONG | $0.1204 | $2.9K | |
| 2026-11-16 18:15 | SHORT | $0.1395 | $2.6K | |
| 2026-11-16 21:09 | SHORT | $0.1472 | $2.4K | |
| 2026-11-16 20:42 | LONG | $0.1395 | $2.2K | |
| 2026-11-16 11:05 | SHORT | $0.1324 | $2.1K | |
| 2026-11-16 20:42 | LONG | $0.1384 | $1.9K | |
| 2026-11-16 04:44 | SHORT | $0.1198 | $1.9K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT