CROSS Likvideringsdata
$6.8K
1h · L $4.3K / S $2.5K
$50.5K
4h · L $27.2K / S $23.4K
$250.0K
12h · L $129.7K / S $120.3K
$370.8K
24h · L $173.3K / S $197.5K
Pris
$0.1466
7d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$62.7K
30d Gj.sn. daglige likvidasjoner
$18.2K
Største likvideringer (24h)
$9.0K LONG
bitget · $0.1404
Per børs (24h)
Største likvideringer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 04:15 | LONG | $0.1404 | $9.0K | |
| 2026-11-16 22:47 | SHORT | $0.1496 | $5.1K | |
| 2026-11-16 18:15 | SHORT | $0.1388 | $4.9K | |
| 2026-11-16 17:53 | LONG | $0.1327 | $4.9K | |
| 2026-11-16 18:34 | SHORT | $0.1433 | $4.9K | |
| 2026-11-16 14:37 | LONG | $0.1277 | $4.8K | |
| 2026-11-16 10:56 | SHORT | $0.1333 | $4.8K | |
| 2026-11-17 00:28 | SHORT | $0.1545 | $4.7K | |
| 2026-11-17 04:32 | SHORT | $0.1465 | $4.7K | |
| 2026-11-17 05:02 | SHORT | $0.1580 | $4.6K | |
| 2026-11-17 04:20 | LONG | $0.1337 | $4.4K | |
| 2026-11-17 05:02 | SHORT | $0.1550 | $4.4K | |
| 2026-11-16 18:37 | SHORT | $0.1447 | $4.3K | |
| 2026-11-17 00:47 | LONG | $0.1414 | $4.2K | |
| 2026-11-17 04:19 | LONG | $0.1382 | $4.1K | |
| 2026-11-17 05:00 | SHORT | $0.1517 | $4.1K | |
| 2026-11-16 23:52 | SHORT | $0.1505 | $3.9K | |
| 2026-11-16 12:16 | LONG | $0.1220 | $3.7K | |
| 2026-11-17 06:48 | LONG | $0.1458 | $3.6K | |
| 2026-11-17 05:00 | SHORT | $0.1526 | $3.6K |
- Likvideringer
- Likvidasjons-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-utlånsrenter
- Åpne posisjoner
- Long/Short-forhold
- Derivatoversikt
- Opsjoner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømmer
- Aksjetoken-likvideringer
- Tokeniserte aksjer
- Statskasser
- Token-opplåsinger
- BTC-rikingliste
- Børsers BTC-beholdning
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversikt
- Smarte penger
- Hvelv
- Indikatorer
- Likvideringskart
- CFTC COT-rapport
- Toppsignaler for oksemarked
- USDT-premie