XMR Fonlama oranları
19 Borsa · avg 0.0132%
| Borsa | Oran | Yıllık |
|---|---|---|
| lighter | 0.0848% | 92.9% |
| paradex | 0.0569% | 62.3% |
| binance | 0.0100% | 11.0% |
| bybit | 0.0100% | 11.0% |
| bitget | 0.0100% | 11.0% |
| gate | 0.0100% | 11.0% |
| htx | 0.0100% | 11.0% |
| bingx | 0.0100% | 11.0% |
| kucoin | 0.0100% | 11.0% |
| mexc | 0.0100% | 11.0% |
| whitebit | 0.0100% | 11.0% |
| hyperliquid | 0.0082% | 9.0% |
| aster | 0.0053% | 5.8% |
| edgex | 0.0050% | 5.5% |
| backpack | 0.0013% | 1.4% |
| kraken | 0.0001% | 0.1% |
| coinex | 0.0000% | 0.0% |
| bitunix | 0.0000% | 0.0% |
| dydx | 0.0000% | 0.0% |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi