资金费率
- 爆仓统计
- 爆仓热力图
- 资金费率
- 费率热力图
- 杠杆借贷利率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币化股票
- 机构持仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 交易所储备
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 大户动向
- HL 数据总览
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
资金费率套利
| 币种 | 多单 | 空单 | 价差 | 净持仓 |
|---|---|---|---|---|
| binance | bitget | 1.230% | 1.144% | |
| bitget | bybit | 0.685% | 0.539% | |
| bybit | gate | 0.552% | 0.412% | |
| BWET | binance | bitget | 0.400% | 0.314% |
| gate | bitget | 0.217% | 0.151% | |
| MSTU | bitget | bybit | 0.269% | 0.123% |
| BSP | bitget | gate | 0.149% | 0.083% |
| gate | bitget | 0.133% | 0.067% | |
| gate | bitget | 0.126% | 0.060% | |
| gate | bitget | 0.121% | 0.055% | |
| bitget | binance | 0.118% | 0.032% | |
| bitget | binance | 0.115% | 0.029% | |
| bitget | gate | 0.091% | 0.025% | |
| TWST | bitget | binance | 0.111% | 0.025% |
| NKE | bitget | bybit | 0.170% | 0.024% |
费率
| 币种 | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx | hyperliquid | mexc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0032% | 0.0067% | 0.0035% | 0.0100% | 0.0040% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0032% | |
| 0.0015% | 0.0060% | 0.0014% | 0.0100% | 0.0006% | 0.0100% | -0.0002% | 0.0014% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0070% | 0.0055% | 0.0037% | 0.0100% | 0.0043% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0070% | |
| 0.0000% | — | 0.0021% | 0.0016% | 0.0020% | 0.0106% | — | 0.0000% | |
| 0.0020% | 0.0022% | 0.0036% | 0.0100% | 0.0008% | 0.0100% | 0.0002% | 0.0019% | |
| -0.0001% | 0.0037% | -0.0166% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0000% | |
| 0.0050% | 0.0044% | 0.0100% | -0.0012% | -0.0002% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0026% | — | 0.0053% | 0.0091% | 0.0037% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0065% | 0.0100% | 0.0015% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0064% | |
| -0.0990% | — | 0.0050% | -0.1017% | -0.0834% | — | -0.0209% | -0.1001% | |
| -0.0212% | — | 0.0053% | -0.0058% | -0.0358% | — | -0.0005% | -0.0210% | |
| 0.0047% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | — | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0084% | 0.0060% | -0.0062% | 0.0100% | -0.0008% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0083% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0388% | — | -0.0151% | -0.0184% | -0.0261% | 0.0100% | — | -0.0388% | |
| 0.0078% | 0.0100% | -0.0053% | 0.0100% | 0.0097% | 0.0100% | 0.0009% | 0.0078% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0007% | -0.0055% | -0.0049% | 0.0047% | -0.0014% | 0.0100% | -0.0014% | -0.0005% | |
| 0.0078% | 0.0067% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0047% | 0.0100% | -0.0009% | 0.0077% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0000% | 0.0036% | 0.0017% | 0.0018% | 0.0055% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0000% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| -1.0465% | — | -1.5827% | -1.1665% | -1.0306% | — | — | -1.0544% | |
| 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0047% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0029% | — | 0.0027% | 0.0050% | 0.0000% | 0.0050% | — | 0.0028% | |
| 0.0068% | 0.0060% | 0.0081% | 0.0094% | -0.0022% | 0.0100% | 0.0010% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| PONS | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% |
| 0.0171% | — | 0.0194% | 0.0395% | 0.0000% | — | — | — | |
| 0.0097% | 0.0100% | 0.0076% | 0.0100% | 0.0042% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0097% | |
| -0.0023% | -0.0010% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0020% | 0.0100% | 0.0011% | -0.0022% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0030% | 0.0085% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | — | |
| 0.0017% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0057% | — | 0.0066% | 0.0018% | |
| 0.0009% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0093% | — | 0.0013% | 0.0006% | |
| — | 0.0068% | — | 0.0010% | -0.0178% | 0.0100% | — | -0.0032% | |
| 0.0051% | 0.0057% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0038% | 0.0100% | 0.0002% | 0.0055% | |
| 0.0097% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0098% | |
| -0.0544% | — | -0.1682% | -0.0553% | -0.0436% | — | — | -0.0541% | |
| -0.3352% | — | -0.1433% | -0.2002% | -0.3328% | — | -0.0338% | -0.3345% | |
| -0.0036% | — | -0.1212% | — | -0.0132% | — | — | -0.0033% | |
| -0.0126% | — | -0.0065% | 0.0021% | -0.0088% | 0.0050% | 0.0013% | — | |
| 1000PEPE | -0.0033% | — | -0.0061% | — | — | — | — | — |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0067% | 0.0100% | 0.0055% | 0.0100% | 0.0016% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0066% | |
| -0.0217% | — | — | 0.0050% | -0.0038% | 0.0050% | — | — | |
| 0.0116% | — | 0.0000% | 0.0166% | 0.0000% | 0.0000% | — | 0.0117% | |
| 0.0100% | 0.0005% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0006% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0031% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0006% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0020% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0082% | 0.0076% | 0.0029% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0007% | 0.0239% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0020% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0024% | — | -0.0014% | 0.0100% | -0.0054% | 0.0227% | 0.0013% | 0.0022% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0040% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0035% | 0.0094% | 0.0013% | 0.0040% | |
| -0.0063% | — | -0.0035% | 0.0077% | 0.0001% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0062% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0103% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0046% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0034% | 0.0012% | 0.0000% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0173% | — | 0.1330% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0250% | 0.0169% | |
| -0.0740% | — | 0.0013% | -0.0895% | -0.0134% | — | — | -0.0747% | |
| -0.0038% | -0.0106% | -0.0057% | -0.0104% | -0.0078% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0037% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0392% | — | 0.0050% | -0.0071% | -0.0262% | 0.0050% | — | -0.0396% | |
| 0.0166% | — | 0.0068% | 0.0487% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0077% | 0.0170% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0088% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0007% | — | 0.0013% | 0.0088% | |
| 0.0000% | — | — | 0.0005% | 0.0040% | 0.0050% | — | 0.0006% | |
| 0.0099% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0283% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 1000000BOB | 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.0132% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0131% | |
| 0.0100% | 0.0019% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0033% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0191% | — | — | 0.0034% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0055% | 0.0100% | 0.0063% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0014% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | -0.0015% | |
| 0.0012% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0024% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0010% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0435% | — | — | 0.0050% | -0.0182% | — | — | -0.0442% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0034% | 0.0117% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0379% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0000% | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0065% | — | 0.0005% | 0.0050% | -0.0060% | — | 0.0013% | -0.0064% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0138% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| CAP | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0185% | 0.0050% | -0.0097% | — | 0.0013% | — | |
| CASHCAT | — | — | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0013% | 0.0013% | 0.0050% |
| 0.0082% | — | -0.0015% | 0.0100% | -0.0043% | — | 0.0013% | 0.0084% | |
| -0.0046% | -0.0058% | -0.0032% | 0.0100% | -0.0095% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0046% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0027% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0050% | — | 0.0013% | 0.0028% | |
| GRAM | 0.0049% | — | 0.0030% | 0.0050% | 0.0007% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0049% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0024% | 0.0050% | |
| 0.0218% | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0215% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0044% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.7368% | — | -0.7766% | -0.7061% | -0.6150% | — | — | -0.7417% | |
| — | — | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0028% | |
| -0.0026% | — | -0.0105% | 0.0084% | -0.0258% | — | — | -0.0024% | |
| 0.0017% | — | 0.0020% | 0.0050% | -0.0021% | — | 0.0013% | 0.0019% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0107% | |
| 0.0050% | — | -0.0077% | 0.0030% | 0.0009% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | 0.0050% | -0.0045% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0022% | — | 0.0077% | 0.0100% | 0.0059% | — | 0.0013% | 0.0022% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 1000BONK | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | 0.0050% |
| MARSCOIN | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0049% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0049% | |
| 0.0000% | — | 0.0107% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0000% | — | 0.0100% | — | 0.0050% | — | — | 0.0100% | |
| 0.0034% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0034% | |
| -0.0430% | — | -0.0817% | 0.0032% | -0.0112% | — | — | -0.0433% | |
| 0.0107% | — | 0.0250% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0107% | |
| -0.6429% | — | — | -0.5004% | -0.7177% | — | — | -0.3000% | |
| 1000SHIB | 0.0028% | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | — | 0.0100% | 0.0050% | — | — | |
| 0.0100% | — | 0.0037% | 0.0100% | — | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| — | 0.0013% | — | 0.0100% | 0.0045% | 0.0100% | — | 0.0012% | |
| 0.0162% | — | 0.0176% | — | 0.0695% | — | — | 0.0166% | |
| 0.0037% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0037% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0040% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0015% | — | 0.0004% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0013% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 牛来 | 0.0050% | — | — | 0.0083% | 0.0050% | 0.0050% | — | — |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0118% | — | -0.0112% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0072% | — | 0.0100% | -0.0059% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0073% | |
| -0.0464% | — | — | -0.0456% | -0.1670% | — | — | -0.0455% | |
| -0.0036% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0387% | — | — | -0.0037% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0088% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0089% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | — | — | — | 0.0050% | |
| -0.0076% | — | 0.0013% | 0.0035% | -0.0575% | — | — | -0.0076% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0108% | — | 0.0003% | 0.0050% | |
| -0.0002% | — | 0.0013% | 0.0013% | 0.0010% | — | — | -0.0002% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0031% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0035% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0101% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0068% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | -0.0066% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0068% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0067% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0044% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0045% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0039% | — | -0.0117% | 0.0100% | -0.0120% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0093% | |
| 0.0041% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0042% | |
| DGAI | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | -0.0296% |
| -0.0049% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | -0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| -0.0009% | — | -0.0054% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | -0.0004% | |
| 0.0060% | — | -0.0351% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0061% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0017% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0000% | — | 0.6900% | — | — | — | — | — | |
| -0.0021% | — | 0.0050% | 0.0018% | 0.0100% | — | 0.0013% | -0.0021% | |
| -0.0001% | — | -0.0385% | -0.0074% | 0.0050% | — | — | -0.0001% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | — | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0032% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0024% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0067% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | -0.0064% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0014% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0006% | 0.0014% | |
| 0.0024% | — | 0.0100% | 0.0054% | -0.0545% | — | — | 0.0025% | |
| 0.0024% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0023% | |
| 0.0050% | — | -0.0158% | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0048% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0090% | — | — | 0.0047% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0100% | |
| -0.2106% | — | -0.2199% | -0.1649% | -0.3096% | — | — | -0.2066% | |
| -0.0095% | — | -0.0002% | 0.0050% | -0.0040% | — | 0.0007% | -0.0001% |
Positive = longs pay shorts. Data refreshes every 2 minutes.