UNI Funding Rates
24 Exchange · avg 0.0072%
| Exchange | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| Paradex | 0.0100% | 10.9% |
| 0.0097% | 10.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| edgeX | 0.0050% | 5.5% |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| dYdX | 0.0000% | 0.0% |
| -0.0012% | -1.3% |
- Liquidations
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short Ratio
- Derivatives Overview
- Options
- Futures Basis
- Crypto ETF Flows
- Stock Token Liquidations
- Token Unlocks
- BTC Rich List
- Exchange BTC Balances
- Stablecoins
- Hyperliquid Whales
- Smart Money
- Vaults
- Indicators
- Liquidation Map
- CFTC COT Report
- Bull Market Peak Signals
- USDT Premium