TRUMP Date despre lichidări
$2.4K
1h · L $2.1K / S $274
$101.7K
4h · L $101.5K / S $274
$4.49M
12h · L $4.41M / S $78.1K
$4.68M
24h · L $4.60M / S $85.2K
Preț
$1.85
7d Lichidări zilnice medii
$1.41M
30d Lichidări zilnice medii
$1.50M
Cele mai mari lichidări (24h)
$287.4K LONG
okx · $1.92
Preț vs lichidări
După bursă (24h)
Cele mai mari lichidări
| Ora | Bursă | Direcție | Preț | Sumă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.92 | $287.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $119.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.86 | $110.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $102.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $89.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $87.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.75 | $75.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $73.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $73.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $63.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $59.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $59.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $58.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.93 | $58.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $53.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.92 | $51.8K | |
| 2026-10-06 22:16 | LONG | $1.99 | $49.8K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.96 | $49.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.95 | $48.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.88 | $46.9K |
- Lichidări
- Heatmap lichidări
- Rate de finanțare
- Heatmap funding
- Rate de împrumut în marjă
- Poziții deschise
- Raport Long/Short
- Prezentare derivate
- Opțiuni
- Baza futures
- Fluxuri ETF cripto
- Lichidări de tokenuri de acțiuni
- Acțiuni tokenizate
- Trezorerii
- Deblocări de tokenuri
- Lista bogaților BTC
- Solduri BTC ale burselor
- Rezervele burselor
- Stablecoins
- Balene Hyperliquid
- Acțiuni balene
- Prezentare HL
- Bani inteligenți
- Seifuri
- Indicatori
- Harta lichidărilor
- Raport COT CFTC
- Semnale de vârf al pieței bull
- Primă USDT