Hyperliquid Обзор HL
Киты Hyperliquid · 1241 Кошельки
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT
$2.79B
Лонг · Position Value+0.80% 24h
$2.40B
Шорт · Position Value+1.15% 24h
$378.21M
Лонг · Маржа
$322.85M
Шорт · Маржа
$142.46M
Лонг · Unrealized PnL
$-140.93M
Шорт · Unrealized PnL
941 / 625
Лонг / Шорт
| Размер счёта | Кошельки | Прибыль | Убыток | Соотношение |
|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 19,000 | 1,270 | 328 | |
| $$100.00–$$1.00K | 3,072 | 481 | 482 | |
| $$1.00K–$$10.00K | 3,592 | 872 | 1,049 | |
| $$10.00K–$$100.00K | 4,829 | 1,610 | 1,732 | |
| $$100.00K–$$1.00M | 11,779 | 4,508 | 2,325 | |
| $$1.00M–$$10.00M | 2,317 | 571 | 438 | |
| $$10.00M–$$100.00M | 346 | 75 | 63 | |
| $$100.00M+ | 19 | 6 | 0 |
Распределение маржи
| Размер счёта | Кошельки | Лонг | Шорт | Соотношение | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 46,570 | $24.6K | $10.4K | $35.0K | |
| $$100.00–$$1.00K | 998 | $284.3K | $121.0K | $405.2K | |
| $$1.00K–$$10.00K | 1,809 | $5.66M | $2.35M | $8.01M | |
| $$10.00K–$$100.00K | 2,972 | $82.37M | $41.77M | $124.15M | |
| $$100.00K–$$1.00M | 2,741 | $597.44M | $333.30M | $930.75M | |
| $$1.00M–$$10.00M | 810 | $1.26B | $1.04B | $2.30B | |
| $$10.00M–$$100.00M | 158 | $2.23B | $1.67B | $3.91B | |
| $$100.00M+ | 10 | $584.11M | $1.32B | $1.91B |
Тепловая карта монет · Размер счёта
| Размер счёта | BTC | ETH | HYPE | ZEC | SOL | XRP | LIT | PUMP | NEAR | XMR | LINK | AAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | $$276.56K | $$42.36K | $$28.42K | $$14.36K | $$17.18K | $$8.72K | $$1.16K | $$2.43K | $$4.46K | $$1.11K | $$476.20 | $$875.60 |
| $$100.00–$$1.00K | $$3.18M | $$593.40K | $$466.62K | $$348.29K | $$392.96K | $$160.17K | $$46.72K | $$91.32K | $$65.11K | $$18.19K | $$8.01K | $$25.37K |
| $$1.00K–$$10.00K | $$32.49M | $$8.03M | $$11.51M | $$4.86M | $$4.41M | $$1.39M | $$730.46K | $$1.99M | $$1.15M | $$524.69K | $$382.54K | $$267.88K |
| $$10.00K–$$100.00K | $$214.84M | $$76.97M | $$120.32M | $$41.12M | $$29.82M | $$7.44M | $$12.31M | $$11.08M | $$8.22M | $$4.98M | $$3.65M | $$2.70M |
| $$100.00K–$$1.00M | $$604.32M | $$321.50M | $$410.80M | $$152.09M | $$84.21M | $$25.80M | $$51.77M | $$36.08M | $$28.17M | $$27.62M | $$11.13M | $$15.74M |
| $$1.00M–$$10.00M | $$1.01B | $$967.48M | $$584.50M | $$258.87M | $$243.67M | $$111.65M | $$76.52M | $$68.56M | $$57.83M | $$21.38M | $$41.37M | $$41.83M |
| $$10.00M–$$100.00M | $$555.75M | $$486.13M | $$442.20M | $$98.03M | $$80.33M | $$32.61M | $$35.22M | $$22.86M | $$10.09M | $$28.59M | $$11.94M | $$7.41M |
| $$100.00M+ | $$171.23M | $$197.91M | $$73.38M | — | $$80.76M | $$24.90M | — | $$15.15M | — | — | — | — |
■ Лонг ■ Шорт