CELR Dữ liệu thanh lý
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$23
12h · L $23 / S $0
$9.5K
24h · L $9.5K / S $0
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $9.5K | $0 | $9.5K |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.0021 | $5.0K |
| 2026-08-23 03:04 | binance | LONG | $0.0021 | $794 |
| 2026-08-23 03:08 | binance | LONG | $0.0021 | $706 |
| 2026-08-23 03:03 | binance | LONG | $0.0021 | $427 |
| 2026-08-23 03:03 | binance | LONG | $0.0021 | $406 |
| 2026-08-23 03:03 | binance | LONG | $0.0021 | $385 |
| 2026-08-23 03:04 | binance | LONG | $0.0021 | $366 |
| 2026-08-23 03:04 | binance | LONG | $0.0021 | $365 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0021 | $259 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0021 | $245 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0021 | $226 |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.0021 | $215 |
| 2026-08-23 04:03 | binance | LONG | $0.0021 | $51 |
| 2026-08-23 03:09 | binance | LONG | $0.0021 | $42 |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0022 | $23 |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0021 | $16 |
| 2026-08-23 03:07 | binance | LONG | $0.0021 | $12 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0021 | $12 |
| 2026-08-23 03:07 | binance | LONG | $0.0021 | $7 |
| 2026-08-23 03:03 | binance | LONG | $0.0021 | $6 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT