全球市值
$ 1,676,733,579,264
+0.00%
全球成交额
$ 188,145,369,088
+0.00%
币种数量
50
平台
966
| # | 币种 | 价格 | 24H涨幅 | 24H成交额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 58,546.60 | -5.75% | $ 96,024,326,213 | $ 1,175,951,114,240 | |
| 2 | $ 0.0012 | +2.48% | $ 3,926,994 | $ 31,410,767 | |
| 3 | $ 58,546.60 | -5.75% | $ 96,024,326,213 | $ 1,175,951,114,240 | |
| 4 | $ 1,606.33 | -8.76% | $ 55,078,759,986 | $ 196,046,995,456 | |
| 5 | $ 0.1397 | -7.66% | $ 583,098,070 | $ 5,237,383,680 | |
| 6 | $ 0.8906 | -7.43% | $ 2,582,325,992 | $ 56,766,124,032 | |
| 7 | $ 67.68 | -7.13% | $ 7,195,550,783 | $ 40,289,935,360 | |
| 8 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 142,538 | $ 4,124,774 | |
| 9 | $ 0.0040 | -1.37% | $ 5,796,654 | $ 82,046,050 | |
| 10 | $ 601.07 | +0.03% | $ 1,053,327,726 | $ 80,041,672,642 | |
| 11 | $ 0.0531 | -8.69% | $ 1,142,255,298 | $ 8,324,122,112 | |
| 12 | $ 0.1031 | -3.80% | $ 12,718,458 | $ 24,127,242 | |
| 13 | $ 0.1038 | -12.09% | $ 62,982,951 | $ 103,879,190 | |
| 14 | $ 1.4915 | +0.30% | $ 103,148,836 | $ 370,274,291 | |
| 15 | $ 0.0211 | -0.64% | $ 182,628 | $ 9,317,856 | |
| 16 | $ 0.6381 | -9.83% | $ 522,850,254 | $ 2,646,899,968 | |
| 17 | $ 0.1397 | -7.66% | $ 583,098,070 | $ 5,237,383,680 | |
| 18 | $ 0.3009 | -2.91% | $ 144,577,611 | $ 28,621,940,736 | |
| 19 | $ 0.0172 | +2.34% | $ 11,024,333 | $ 8,351,226 | |
| 20 | $ 0.2029 | -7.52% | $ 103,245,588 | $ 203,391,376 | |
| 21 | $ 0.0896 | -2.17% | $ 8,871,366 | $ 989,877,830 | |
| 22 | $ 0.0003 | +1.92% | $ 68,458 | $ 3,965,799 | |
| 23 | $ 0.000002 | -0.58% | $ 34,903,282 | $ 217,346,640 | |
| 24 | $ 0.0115 | -1.03% | $ 70,447 | $ 3,941,666 | |
| 25 | $ 0.0320 | -1.47% | $ 598,554 | $ 41,864,097 | |
| 26 | $ 8.3649 | -6.70% | $ 409,886,215 | $ 6,402,254,848 | |
| 27 | $ 0.1257 | -5.28% | $ 157,885,305 | $ 4,464,099,840 | |
| 28 | $ 6.4749 | -6.93% | $ 354,200,473 | $ 2,894,186,240 | |
| 29 | $ 0.0037 | -1.83% | $ 2,092,624 | $ 68,831,198 | |
| 30 | $ 0.0685 | -1.87% | $ 23,705,508 | $ 3,002,070,431 | |
| 31 | $ 0.000005 | -11.14% | $ 174,426,007 | $ 3,199,635,712 | |
| 32 | $ 0.000021 | +1.50% | $ 17,172,436 | $ 204,911,624 | |
| 33 | $ 0.000003 | -9.55% | $ 876,255,305 | $ 1,425,682,816 | |
| 34 | $ 39.90 | -5.63% | $ 280,426,739 | $ 3,102,832,128 | |
| 35 | $ 1.4379 | +0.06% | $ 16,970,422 | $ 548,203,071 | |
| 36 | $ 0.0183 | +1.55% | $ 110,422,740 | $ 17,193,300 | |
| 37 | $ 0.0763 | -8.51% | $ 104,414,896 | $ 76,248,384 | |
| 38 | $ 95.48 | -8.75% | $ 320,286,173 | $ 1,467,010,304 | |
| 39 | $ 0.7167 | -0.31% | $ 55,237 | $ 673,141 | |
| 40 | $ 0.3501 | +0.47% | $ 67,320,698 | $ 1,705,114,633 | |
| 41 | $ 0.0062 | -0.29% | $ 1,348,465 | $ 5,021,321 | |
| 42 | $ 0.8029 | -1.13% | $ 49,092,945 | $ 1,362,927,630 | |
| 43 | $ 0.0123 | +24.58% | $ 31,423,496 | $ 11,750,495 | |
| 44 | $ 3.0693 | -2.71% | $ 3,881,214 | $ 57,225,938 | |
| 45 | $ 1.6243 | +0.17% | $ 97,206,147 | $ 2,116,805,482 | |
| 46 | $ 0.5234 | +0.01% | $ 6,885 | $ 14,032,332 | |
| 47 | $ 0.0128 | -1.19% | $ 1,717,663 | $ 6,507,567 | |
| 48 | $ 0.4318 | -0.06% | $ 3,524,752 | $ 146,012,538 | |
| 49 | $ 0.0891 | +0.07% | $ 23,517,074 | $ 203,833,770 | |
| 50 | $ 0.0443 | +1.58% | $ 10,653,906 | $ 43,496,981 |
总市值:$ 1,676,733,579,264更新时间:2026-11-21 04:50 (UTC+8)