TRUMP Údaje o likvidáciách
$194.2K
1h · L $185.9K / S $8.3K
$1.70M
4h · L $1.60M / S $96.6K
$2.71M
12h · L $2.50M / S $207.2K
$4.95M
24h · L $4.10M / S $844.0K
Podľa burzy (24h)
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 09:53 | LONG | $2.39 | $124.0K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $2.32 | $98.9K | |
| 2026-08-25 02:18 | SHORT | $2.50 | $62.5K | |
| 2026-08-25 08:52 | LONG | $2.44 | $61.0K | |
| 2026-08-25 12:20 | LONG | $2.34 | $58.6K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $2.32 | $58.0K | |
| 2026-08-25 13:15 | LONG | $2.31 | $57.8K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $2.32 | $52.4K | |
| 2026-08-24 23:03 | LONG | $2.35 | $50.0K | |
| 2026-08-25 01:10 | LONG | $2.44 | $49.5K | |
| 2026-08-24 23:03 | LONG | $2.36 | $46.0K | |
| 2026-08-25 01:01 | SHORT | $2.47 | $44.7K | |
| 2026-08-25 00:18 | LONG | $2.33 | $44.3K | |
| 2026-08-25 13:18 | LONG | $2.29 | $43.0K | |
| 2026-08-24 16:34 | LONG | $2.47 | $42.3K | |
| 2026-08-25 10:18 | LONG | $2.36 | $40.6K | |
| 2026-08-25 12:21 | LONG | $2.32 | $37.1K | |
| 2026-08-25 02:21 | SHORT | $2.52 | $35.8K | |
| 2026-08-25 12:20 | LONG | $2.34 | $34.0K | |
| 2026-08-24 23:03 | LONG | $2.33 | $33.9K |
- Likvidácie
- Sadzby financovania
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT