TRUMP Likvidationsdata
$4.8K
1h · L $4.8K / S $0
$39.0K
4h · L $31.2K / S $7.8K
$700.2K
12h · L $689.8K / S $10.5K
$1.14M
24h · L $957.9K / S $183.2K
Pris
$0.9110
7d Gns. daglige likvidationer
$1.19M
30d Gns. daglige likvidationer
$1.65M
Største likvidationer (24h)
$85.7K SHORT
okx · $0.9798
Pr. børs (24h)
Største likvidationer
| Tid | Børs | Retning | Pris | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 13:56 | SHORT | $0.9798 | $85.7K | |
| 2026-11-20 02:30 | LONG | $0.9169 | $80.2K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.9194 | $60.3K | |
| 2026-11-19 17:16 | LONG | $0.9403 | $48.5K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.9213 | $34.1K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.9247 | $23.9K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.9278 | $20.9K | |
| 2026-11-20 02:30 | LONG | $0.9090 | $19.5K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.9220 | $19.3K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.9160 | $19.2K | |
| 2026-11-20 01:53 | LONG | $0.9197 | $19.1K | |
| 2026-11-19 14:02 | SHORT | $1.00 | $17.2K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.9089 | $16.9K | |
| 2026-11-19 14:02 | SHORT | $1.00 | $15.8K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.9230 | $15.1K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.9356 | $14.7K | |
| 2026-11-20 01:54 | LONG | $0.9213 | $14.6K | |
| 2026-11-19 14:02 | SHORT | $0.9970 | $14.6K | |
| 2026-11-19 20:01 | LONG | $0.9468 | $14.4K | |
| 2026-11-19 14:02 | SHORT | $1.00 | $13.8K |
- Likvidationer
- Likvidations-heatmap
- Finansieringsrater
- Funding-heatmap
- Margin-udlånsrenter
- Åbne positioner
- Long/Short-forhold
- Derivatoverblik
- Optioner
- Futures-basis
- Krypto-ETF-strømme
- Aktietoken-likvidationer
- Tokeniserede aktier
- Statskasser
- Token-oplåsninger
- BTC-rigmandsliste
- Børsers BTC-beholdninger
- Børsreserver
- Stablecoins
- Hyperliquid-hvaler
- Hvalhandlinger
- HL-oversigt
- Smart Money
- Bokse
- Indikatorer
- Likvidationskort
- CFTC COT-rapport
- Topsignaler for tyremarked
- USDT-præmie