TRUMP Dữ liệu thanh lý
$22.7K
1h · L $10.8K / S $12.0K
$887.0K
4h · L $714.6K / S $172.4K
$3.92M
12h · L $2.66M / S $1.26M
$7.25M
24h · L $5.36M / S $1.89M
Theo sàn (24h)
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $2.46 | $90.5K | |
| 2026-08-24 07:53 | LONG | $2.37 | $76.6K | |
| 2026-08-24 10:34 | SHORT | $2.52 | $69.4K | |
| 2026-08-23 23:56 | LONG | $2.63 | $65.7K | |
| 2026-08-24 15:16 | SHORT | $2.54 | $63.5K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $2.50 | $62.5K | |
| 2026-08-24 12:08 | LONG | $2.50 | $62.5K | |
| 2026-08-24 07:37 | LONG | $2.47 | $61.8K | |
| 2026-08-23 23:22 | LONG | $2.66 | $58.9K | |
| 2026-08-24 02:03 | LONG | $2.46 | $56.4K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $2.46 | $51.7K | |
| 2026-08-24 01:43 | LONG | $2.46 | $50.3K | |
| 2026-08-24 00:03 | LONG | $2.56 | $44.9K | |
| 2026-08-24 02:03 | LONG | $2.46 | $44.6K | |
| 2026-08-23 23:56 | LONG | $2.58 | $42.9K | |
| 2026-08-24 16:34 | LONG | $2.47 | $42.3K | |
| 2026-08-24 10:50 | SHORT | $2.52 | $40.1K | |
| 2026-08-24 08:16 | LONG | $2.38 | $37.9K | |
| 2026-08-24 07:53 | LONG | $2.41 | $35.1K | |
| 2026-08-24 00:04 | LONG | $2.53 | $34.0K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT