TRUMP Données de liquidation
$989.6K
1h · L $963.7K / S $25.9K
$1.29M
4h · L $1.15M / S $142.5K
$11.15M
12h · L $5.29M / S $5.87M
$20.80M
24h · L $9.49M / S $11.31M
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| okx | $5.45M | $5.70M | $11.15M |
| binance | $2.47M | $3.58M | $6.05M |
| bybit | $676.7K | $628.9K | $1.31M |
| hyperliquid | $313.6K | $876.8K | $1.19M |
| bitget | $296.8K | $269.6K | $566.4K |
| gate | $245.0K | $229.1K | $474.1K |
| htx | $24.4K | $11.6K | $36.0K |
| aster | $15.3K | $4.1K | $19.3K |
| lighter | $527 | $10.8K | $11.3K |
| coinex | $1.3K | $1.7K | $3.0K |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 13:20 | binance | SHORT | $2.81 | $171.9K |
| 2026-08-23 14:20 | okx | SHORT | $2.83 | $147.0K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | SHORT | $2.80 | $135.3K |
| 2026-08-23 14:16 | hyperliquid | SHORT | $2.79 | $115.4K |
| 2026-08-23 13:20 | binance | SHORT | $2.76 | $110.7K |
| 2026-08-23 14:22 | hyperliquid | SHORT | $2.90 | $94.1K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $2.73 | $80.9K |
| 2026-08-23 01:40 | binance | LONG | $2.28 | $74.7K |
| 2026-08-23 14:42 | hyperliquid | LONG | $2.60 | $71.5K |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $2.79 | $71.0K |
| 2026-08-23 14:23 | okx | LONG | $2.84 | $70.9K |
| 2026-08-23 14:16 | okx | SHORT | $2.77 | $69.3K |
| 2026-08-23 15:14 | okx | LONG | $2.70 | $67.5K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $2.69 | $67.4K |
| 2026-08-23 14:29 | binance | SHORT | $2.99 | $67.1K |
| 2026-08-23 15:20 | okx | SHORT | $2.68 | $67.0K |
| 2026-08-23 14:22 | okx | SHORT | $2.87 | $65.9K |
| 2026-08-23 15:19 | okx | LONG | $2.63 | $65.7K |
| 2026-08-23 23:56 | okx | LONG | $2.63 | $65.7K |
| 2026-08-23 14:42 | okx | LONG | $2.71 | $65.0K |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT